
| Schiedsrichter | Mohamed Ismail Al Zarouni |
| 1. Assistent | Mohamed Al Hammadi |
| 2. Assistent | Zayed Kamal |
| Stadion | Etihad Stadium |
| Ort | Melbourne |
| Zuschauer | 6.128 |
| Begegnungen Gesamt | 4 |
| Siege Melbourne Victory | 0 |
| Siege Jeonbuk FC | 1 |
| Unentschieden | 3 |
| Torverhältnis | 4 : 5 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guangzhou Evergrande | Guangzhou FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Jeonbuk FC | Jeonbuk | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 |
| 3 | ![]() | Melbourne Victory | Melb. Victory | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 |







































