
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EHC München | München | 34 | 22 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 125:79 | 46 | 76 | 2.24 |
| 2 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 33 | 18 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 103:80 | 23 | 62 | 1.88 |
| 3 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 33 | 16 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 100:81 | 19 | 61 | 1.85 |
| 4 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 35 | 16 | 3 | 1 | 11 | 4 | 0 | 97:85 | 12 | 60 | 1.71 |
| 5 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 35 | 15 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 112:95 | 17 | 58 | 1.66 |
| 6 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | 35 | 15 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 110:105 | 5 | 58 | 1.66 |
| 7 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 33 | 14 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 91:83 | 8 | 53 | 1.61 |
| 8 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | 33 | 15 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 111:89 | 22 | 52 | 1.58 |
| 9 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 33 | 11 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 97:105 | -8 | 49 | 1.48 |
| 10 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenni. | 33 | 13 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 84:82 | 2 | 47 | 1.42 |
| 11 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 34 | 13 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 90:111 | -21 | 46 | 1.35 |
| 12 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 34 | 12 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 92:115 | -23 | 43 | 1.26 |
| 13 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | 34 | 7 | 3 | 2 | 16 | 2 | 4 | 89:109 | -20 | 37 | 1.09 |
| 14 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | 32 | 9 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 67:97 | -30 | 30 | 0.94 |
| 15 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | 33 | 4 | 2 | 3 | 22 | 1 | 1 | 73:125 | -52 | 24 | 0.73 |








































| # | Name | Penalty | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyson Spink | 0 | 29 |
| 2 | ![]() | Spencer Machacek | 0 | 27 |
| 3 | ![]() | Austin Ortega | 0 | 26 |
| 4 | ![]() | Maximilian Kammerer | 0 | 24 |
![]() | Daniel Schmölz | 0 | 24 |