
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | 30 | 18 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 94:79 | 15 | 59 |
| 2 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 30 | 17 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 86:72 | 14 | 55 |
| 3 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 30 | 13 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 95:85 | 10 | 53 |
| 4 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 30 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 96:86 | 10 | 50 |
| 5 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | 30 | 13 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 92:79 | 13 | 49 |
| 6 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 30 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 91:73 | 18 | 48 |
| 7 | ![]() | EHC München | München | 30 | 11 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 93:88 | 5 | 48 |
| 8 | ![]() | Hamburg Freezers | Hamburg | 30 | 12 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 81:88 | -7 | 47 |
| 9 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 30 | 13 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 84:81 | 3 | 46 |
| 10 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | 30 | 13 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 100:109 | -9 | 41 |
| 11 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 30 | 12 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 87:97 | -10 | 40 |
| 12 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | 30 | 11 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 86:109 | -23 | 36 |
| 13 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenni. | 30 | 8 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 87:101 | -14 | 32 |
| 14 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 30 | 6 | 2 | 0 | 18 | 3 | 1 | 77:102 | -25 | 26 |






































| # | Name | Penalty | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patrick Reimer | 0 | 27 |
| 2 | ![]() | Damien Fleury | 0 | 25 |
| 3 | ![]() | Martin Schymainski | 0 | 24 |
| 4 | ![]() | Sebastian Furchner | 0 | 23 |
| 5 | ![]() | Jason Jaffray | 2 | 22 |