
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37:30 | 7 | 26 |
| 2 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44:26 | 18 | 25 |
| 3 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 13 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 44:37 | 7 | 25 |
| 4 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38:35 | 3 | 23 |
| 5 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32:31 | 1 | 20 |
| 6 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 45:45 | 0 | 20 |
| 7 | ![]() | EHC München | München | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 41:44 | -3 | 20 |
| 8 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 39:37 | 2 | 19 |
| 9 | ![]() | Hamburg Freezers | Hamburg | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 33:34 | -1 | 19 |
| 10 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39:39 | 0 | 18 |
| 11 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenni. | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 38:41 | -3 | 16 |
| 12 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 13 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 35:41 | -6 | 15 |
| 13 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 35:48 | -13 | 14 |
| 14 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 36:48 | -12 | 13 |






































| # | Name | Penalty | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patrick Reimer | 0 | 27 |
| 2 | ![]() | Damien Fleury | 0 | 25 |
| 3 | ![]() | Martin Schymainski | 0 | 24 |
| 4 | ![]() | Sebastian Furchner | 0 | 23 |
| 5 | ![]() | Jason Jaffray | 2 | 22 |