| Pos | Name | Start-Rückstand | Fehler | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin Fillon Maillet | 14s | 2 | 30:14.50m | |
| 2 | Sebastian Samuelsson | 25s | 2 | +6.70s | |
| 3 | Johan-Olav Botn | 2 | +10.30s | ||
| 4 | Tommaso Giacomel | 38s | 2 | +15.20s | |
| 5 | Eric Perrot | 40s | 2 | +16.20s | |
| 6 | Campbell Wright | 1:18m | 0 | +25.00s | |
| 7 | Vetle Sjåstad Christiansen | 30s | 2 | +31.40s | |
| 8 | Sturla Holm Laegreid | 25s | 3 | +43.70s | |
| 9 | Sivert Bakken | 37s | 2 | +54.00s | |
| 10 | Isak Frey | 1:21m | 1 | +57.10s | |
| 11 | Martin Uldal | 11s | 5 | +1:03.00m | |
| 12 | Martin Ponsiluoma | 1:03m | 3 | +1:09.30m | |
| 13 | Philipp Nawrath | 54s | 1 | +1:10.90m | |
| 14 | Maxime Germain | 51s | 2 | +1:13.80m | |
| 15 | Lukas Hofer | 1:46m | 1 | +1:45.80m | |
| 15 | Malte Stefansson | 45s | 4 | +1:45.80m | |
| 17 | Jan Gunka | 1:36m | 1 | +1:46.40m | |
| 17 | Simon Eder | 1:24m | 1 | +1:46.40m | |
| 19 | Vitalii Mandzyn | 1:37m | 1 | +1:46.90m | |
| 20 | Philipp Horn | 1:06m | 4 | +2:09.50m | |
| 21 | Fabien Claude | 2:12m | 3 | +2:14.20m | |
| 22 | Justus Strelow | 1:01m | 4 | +2:21.40m | |
| 23 | Joscha Burkhalter | 1:56m | 1 | +2:21.50m | |
| 24 | Emilien Jacquelin | 2:13m | 3 | +2:45.90m | |
| 25 | Viktor Brandt | 1:06m | 5 | +2:49.90m | |
| 26 | Vladimir Iliev | 1:16m | 4 | +2:52.10m | |
| 27 | Sebastian Stalder | 2:44m | 1 | +2:52.40m | |
| 28 | Jakov Fak | 2:26m | 1 | +2:52.60m | |
| 29 | Antonin Guigonnat | 1:47m | 4 | +2:52.80m | |
| 30 | Vytautas Strolia | 1:22m | 4 | +2:52.80m | |
| 31 | Danilo Riethmüller | 1:38m | 3 | +2:53.80m | |
| 32 | Michal Krcmar | 1:56m | 3 | +2:58.90m | |
| 33 | Pavel Magazeev | 1:51m | 2 | +3:06.00m | |
| 34 | Mikulas Karlik | 1:46m | 5 | +3:10.40m | |
| 35 | Vladislav Kireyev | 2:23m | 2 | +3:11.60m | |
| 36 | Simon Kaiser | 2:12m | 3 | +3:19.50m | |
| 37 | Jakub Štvrtecký | 2:27m | 3 | +3:26.40m | |
| 38 | Endre Strømsheim | 2:29m | 3 | +3:27.50m | |
| 39 | Fabian Müllauer | 2:33m | 4 | +3:34.10m | |
| 40 | Lovro Planko | 2:03m | 4 | +3:39.10m | |
| 41 | Miha Dovzan | 1:48m | 4 | +3:54.40m | |
| 42 | Jesper Nelin | 2:11m | 4 | +4:13.60m | |
| 43 | Sean Doherty | 2:30m | 4 | +4:15.90m | |
| 44 | Tero Seppälä | 1:46m | 7 | +4:21.60m | |
| 45 | Kristo Siimer | 2:29m | 3 | +4:28.80m | |
| 46 | Paul Schommer | 2:24m | 3 | +4:49.00m | |
| 47 | Marcin Zawół | 2:25m | 5 | +4:49.20m | |
| 48 | Elia Zeni | 2:45m | 4 | +4:53.40m | |
| 49 | Maksim Fomin | 2:49m | 4 | +4:53.70m | |
| 50 | Jakub Borgula | 2:37m | 3 | +5:04.80m | |
| 51 | Melker Nordgren | 2:38m | 3 | +5:13.90m | |
| 52 | Florent Claude | 1:50m | 4 | +5:15.60m | |
| 53 | Bohdan Borkovskyi | 2:17m | 6 | +5:17.80m | |
| 54 | Xingyuan Yan | 2:20m | 5 | +6:01.50m | |
| 55 | Renārs Birkentāls | 2:05m | 6 | +6:26.80m | |
| 56 | Anton Sinapov | 2:49m | 5 | +7:07.70m | |
| 57 | Vitezslav Hornig | 1:34m | 0 | DNS | |
| 57 | Niklas Hartweg | 2:07m | 0 | DNS | |
| 57 | Konrad Badacz | 2:24m | 0 | DNS | |
| 57 | Andrejs Rastorgujevs | 1:56m | 0 | DNS |





























