
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Laurynas Beliauskas | Beliauskas | G | Litauen | LTU | 193 cm | 78 kg | 02.03.1997 | 28 | ||
![]() | Desure Buie | Buie | G | USA | USA | 180 cm | 73 kg | 21.02.1997 | 28 | ||
![]() | Enrico Casu | Casu | G | Italien | ITA | - | - | 28.12.2005 | 19 | ||
![]() | Marco Ceron | Ceron | G | Italien | ITA | 195 cm | 100 kg | 16.06.1992 | 33 | ||
![]() | Nate Johnson | Johnson | G | USA | USA | 193 cm | 88 kg | 25.04.1998 | 27 | ||
| 0 | ![]() | Jacob Pullen | Pullen | G | USA | USA | 185 cm | 91 kg | 10.11.1989 | 36 | |
| 33 | ![]() | Riccardo Visconti | Visconti | G | Italien | ITA | 197 cm | 84 kg | 08.10.1998 | 27 | |
![]() | Alessandro Zanelli | Zanelli | G | Italien | ITA | 187 cm | 80 kg | 07.05.1992 | 33 | ||
![]() | Carlos Marshal | Marshal | F | USA | USA | 198 cm | 93 kg | 27.04.1999 | 26 | ||
![]() | Nick McGlynn | McGlynn | F | USA | USA | 203 cm | 101 kg | 06.10.1996 | 29 | ||
![]() | Andrea Mezzanotte | Mezzanotte | F | Italien | ITA | 208 cm | 91 kg | 08.04.1998 | 27 | ||
| 25 | ![]() | Rashawn Thomas | Thomas | F | USA | USA | 203 cm | 104 kg | 15.08.1994 | 31 | |
![]() | Fadilou Seck | Seck | C | Senegal | SEN | 207 cm | 88 kg | 13.10.1997 | 28 | ||
| 22 | ![]() | Luca Vincini | Vincini | C | Italien | ITA | 203 cm | 95 kg | 10.08.2003 | 22 |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | 12 | 10 | 2 | 1042:946 | 96 | 20 |
| 2 | ![]() | Basket Brescia Leonessa | Brescia | 12 | 10 | 2 | 1069:984 | 85 | 20 |
| 3 | ![]() | Pallacanestro Trapani | Pallacanestro Trapani | 12 | 10 | 2 | 1083:1027 | 56 | 20 |
| 4 | ![]() | Reyer Venezia | Venezia | 12 | 9 | 3 | 1127:1045 | 82 | 18 |
| 5 | ![]() | Derthona Basket | Derthona | 12 | 8 | 4 | 1077:1073 | 4 | 16 |
| 6 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | 12 | 8 | 4 | 1038:931 | 107 | 16 |
| 7 | ![]() | Pallacanestro Trieste | Trieste | 12 | 6 | 6 | 1023:1082 | -59 | 12 |
| 8 | ![]() | S.S. Basket Napoli | S.S. Basket Napoli | 12 | 5 | 7 | 1034:1046 | -12 | 10 |
| 9 | ![]() | Guerino Vanoli | Cremona | 12 | 5 | 7 | 1012:1017 | -5 | 10 |
| 10 | ![]() | Aquila Trento | Aquila | 12 | 5 | 7 | 1022:995 | 27 | 10 |
| 11 | ![]() | Pallalcesto Amatori Udine | Udine | 12 | 4 | 8 | 961:979 | -18 | 8 |
| 12 | ![]() | Pallacanestro Varese | Varese | 12 | 4 | 8 | 973:1041 | -68 | 8 |
| 13 | ![]() | Dinamo Sassari | Di.Sassari | 12 | 4 | 8 | 1030:1061 | -31 | 8 |
| 14 | ![]() | Pallacanestro Cantù | Cantù | 12 | 3 | 9 | 998:1101 | -103 | 6 |
| 15 | ![]() | Pallacanestro Reggiana | Reggiana | 12 | 3 | 9 | 971:1020 | -49 | 6 |
| 16 | ![]() | Treviso Basket | Treviso Basket | 12 | 2 | 10 | 999:1111 | -112 | 4 |






