
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach | ||||||||
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Nenad Čanak | Čanak | Kroatien | CRO | 24.04.1976 | 49 | |
| 07/2022 - 06/2025 | ![]() | Can Erdem | Erdem | Türkei | TUR | 03.11.1980 | 45 | |
| 12/2021 - 05/2022 | ![]() | Henrik Rödl | Rödl | Deutschland | GER | 04.03.1969 | 56 | |
| 07/2018 - 12/2021 | ![]() | Burak Gören | Gören | Türkei | TUR | 13.07.1975 | 50 | |
| 01/2014 - 11/2014 | ![]() | Ertuğrul Erdoğan | Erdoğan | Türkei | TUR | 18.10.1968 | 57 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 12 | 12 | 0 | 1052:912 | 140 | 24 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 13 | 11 | 2 | 1161:1061 | 100 | 24 |
| 3 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 13 | 10 | 3 | 1080:1039 | 41 | 23 |
| 4 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 13 | 9 | 4 | 1127:1015 | 112 | 22 |
| 5 | ![]() | Trabzonspor Basket | Trabzonspor | 13 | 8 | 5 | 1130:1073 | 57 | 21 |
| 6 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 13 | 7 | 6 | 1130:1048 | 82 | 20 |
| 7 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 13 | 7 | 6 | 1070:1026 | 44 | 20 |
| 8 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 13 | 7 | 6 | 1134:1119 | 15 | 20 |
| 9 | ![]() | Esenler Erokspor | Esenler Erokspor | 12 | 6 | 6 | 963:923 | 40 | 18 |
| 10 | ![]() | Mersin BSB | Mersin | 13 | 4 | 9 | 1101:1131 | -30 | 17 |
| 11 | ![]() | Petkim Spor | Petkim Spor | 12 | 5 | 7 | 991:1048 | -57 | 17 |
| 12 | ![]() | Bursaspor Basketbol | Bursaspor | 12 | 5 | 7 | 946:1007 | -61 | 17 |
| 13 | ![]() | Merkezefendi Belediyesi | Merkezefendi | 13 | 4 | 9 | 1016:1107 | -91 | 17 |
| 14 | ![]() | Manisa BBSK | Manisa | 13 | 3 | 10 | 1000:1113 | -113 | 16 |
| 15 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 12 | 2 | 10 | 907:1056 | -149 | 14 |
| 16 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 12 | 1 | 11 | 943:1073 | -130 | 13 |

