
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | David Bell | Bell | G | USA | USA | 185 cm | 88 kg | 20.06.1981 | 44 | |
| 7 | ![]() | Niklas Geske | Geske | G | Deutschland | GER | 188 cm | 83 kg | 13.04.1994 | 31 | |
| 30 | ![]() | Brandon Jefferson | Jefferson | G | USA | USA | 175 cm | 79 kg | 25.11.1991 | 34 | |
| 8 | ![]() | Pascal Zahner-Gothen | Zahner-Gothen | G | Deutschland | GER | 183 cm | 76 kg | 23.08.1996 | 29 | |
| 14 | ![]() | Ivan Elliott | Elliott | F | USA | USA | 203 cm | 104 kg | 03.11.1986 | 39 | |
| 22 | ![]() | Jonas Grof | Grof | F | Deutschland | GER | 201 cm | 90 kg | 03.05.1996 | 29 | |
| 6 | ![]() | Adam Hess | Hess | F | USA | USA | 201 cm | 100 kg | 04.04.1981 | 44 | |
| 21 | ![]() | Julian Jasinski | Jasinski | F | Deutschland | GER | 201 cm | 95 kg | 27.04.1996 | 29 | |
| 4 | ![]() | Owen Klassen | Klassen | F | Kanada | CAN | 208 cm | 117 kg | 31.10.1991 | 34 | |
| 11 | ![]() | Moritz Krume | Krume | F | Deutschland | GER | 202 cm | 106 kg | 18.01.1994 | 31 | |
| 10 | ![]() | J.J. Mann | Mann | F | USA | USA | 198 cm | 98 kg | 12.06.1991 | 34 | |
| 31 | ![]() | Tommy Smith | Smith | F | USA | USA | 207 cm | 99 kg | 04.12.1980 | 45 | |
![]() | Henri Vaihinger | Vaihinger | F | Deutschland | GER | 198 cm | 87 kg | 11.05.2001 | 24 | ||
| 24 | ![]() | D.J. Covington | Covington | C | USA | USA | 203 cm | 107 kg | 05.08.1991 | 34 | |
| 20 | ![]() | Marcel Keßen | Keßen | C | Deutschland | GER | 207 cm | 109 kg | 02.01.1997 | 29 | |
![]() | Ingo Freyer | Freyer | HC | Deutschland | GER | 196 cm | 93 kg | 07.02.1971 | 54 | ||
![]() | Steven Wriedt | Wriedt | CO-TR | Deutschland | GER | 210 cm | 105 kg | 29.12.1970 | 55 |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | Hagen | 17 | 14 | 3 | 1648:1363 | 285 | 28 |
| 2 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | 16 | 12 | 4 | 1417:1267 | 150 | 24 |
| 3 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | Bremerhaven | 17 | 12 | 5 | 1433:1389 | 44 | 24 |
| 4 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | 16 | 11 | 5 | 1406:1280 | 126 | 22 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | Artland | 17 | 11 | 6 | 1595:1486 | 109 | 22 |
| 6 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | Kirchheim | 17 | 10 | 7 | 1423:1351 | 72 | 20 |
| 7 | ![]() | GIESSEN 46ers | GIESSEN | 16 | 9 | 7 | 1328:1281 | 47 | 18 |
| 8 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | Nürnberg | 17 | 9 | 8 | 1424:1419 | 5 | 18 |
| 9 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | Koblenz | 16 | 8 | 8 | 1462:1466 | -4 | 16 |
| 10 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | VfL Bochum | 17 | 8 | 9 | 1471:1486 | -15 | 16 |
| 11 | ![]() | PS Karlsruhe Lions | PS Karlsruhe | 17 | 7 | 10 | 1380:1448 | -68 | 14 |
| 12 | ![]() | Tigers Tübingen | Tübingen | 17 | 7 | 10 | 1388:1438 | -50 | 14 |
| 13 | ![]() | BBC Bayreuth | Bayreuth | 16 | 6 | 10 | 1363:1410 | -47 | 12 |
| 14 | ![]() | RheinStars Köln | Köln | 16 | 6 | 10 | 1279:1385 | -106 | 12 |
| 15 | ![]() | Paderborn Baskets | Paderborn | 17 | 6 | 11 | 1327:1460 | -133 | 12 |
| 16 | ![]() | SBB Baskets Wolmirstedt | SBB Baskets | 16 | 5 | 11 | 1257:1378 | -121 | 10 |
| 17 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | Leverkusen | 16 | 4 | 12 | 1264:1431 | -167 | 8 |
| 18 | ![]() | Uni Baskets Münster | Uni Baskets | 17 | 4 | 13 | 1288:1415 | -127 | 8 |







































