
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Simon Plaskie | Plaskie | 1 | Außen | A | |
| 12 | Jan Fornal | Fornal | 1 | Außen | A | |
| 15 | Moritz Reichert | Reichert | 1 | Außen | A | |
| 13 | Ruben Schott | Schott | 1 | Außen | A | |
| 9 | Djifa Amedegnato | Amedegnato | 2 | Zuspieler | Z | |
| 6 | Johannes Tille | Tille | 2 | Zuspieler | Z | |
| 2 | Matthew Knigge | Knigge | 3 | Mittelblock | MB | |
| 12 | Florian Krage | Krage | 3 | Mittelblock | MB | |
| 21 | Tobias Krick | Krick | 3 | Mittelblock | MB | |
| 5 | Nehemiah Mote | Mote | 3 | Mittelblock | MB | |
| 24 | Kyle Dagostino | Dagostino | 4 | Libero | LIB | |
| 1 | Adam Kowalski | Kowalski | 4 | Libero | LIB | |
| 22 | Jake Hanes | Hanes | 6 | Diagonal | DIA | |
| 10 | Daniel Malescha | Malescha | 6 | Diagonal | DIA | |
| Joel Banks | Banks | 9 | Trainer | TR | 
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Theo Timmermann | Timmermann | 1 | Außen | A | |
| 5 | Daniel Hähnert | Hähnert | 1 | Außen | A | |
| 10 | Linus Engelmann | Engelmann | 1 | Außen | A | |
| 3 | Kai Wieser | Wieser | 2 | Zuspieler | Z | |
| 9 | Hannes Gerken | Gerken | 2 | Zuspieler | Z | |
| 4 | Odin Gnilitza | Gnilitza | 3 | Mittelblock | MB | |
| 7 | Carl Möller | Möller | 3 | Mittelblock | MB | |
| 2 | Maxim Künitz | Künitz | 3 | Mittelblock | MB | |
| 16 | Leo Bernsmann | Bernsmann | 4 | Libero | LIB | |
| 17 | Yann Böhme | Böhme | 6 | Diagonal | DIA | |
| 13 | Charlie Peters | Peters | 6 | Diagonal | DIA | |
| 6 | Lovis Homberger | Homberger | 6 | Diagonal | DIA | |
| Liam James Sketcher | Sketcher | 9 | Trainer | TR | 












| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | BERLIN RECYCLING Volleys | Berlin RV | 24 | 23 | 1 | 71:7 | 64 | 70 | 
| 2 | ![]()  | SVG Lüneburg | Lüneburg | 24 | 21 | 3 | 65:23 | 42 | 61 | 
| 3 | ![]()  | VfB Friedrichshafen | Friedrichshafen | 24 | 18 | 6 | 60:24 | 36 | 53 | 
| 4 | ![]()  | WWK Volleys Herrsching | Herrsching | 24 | 16 | 8 | 56:31 | 25 | 51 | 
| 5 | ![]()  | Helios Grizzlys Giesen | Giesen | 24 | 16 | 8 | 57:34 | 23 | 48 | 
| 6 | ![]()  | SWD Powervolleys Düren | Düren | 24 | 16 | 8 | 52:36 | 16 | 46 | 
| 7 | ![]()  | FT 1844 Freiburg | FT Freiburg | 24 | 14 | 10 | 47:35 | 12 | 41 | 
| 8 | ![]()  | Netzhoppers KW | Netzhoppers | 24 | 9 | 15 | 38:52 | -14 | 27 | 
| 9 | ![]()  | TSV Haching München | Haching | 24 | 8 | 16 | 28:60 | -32 | 18 | 
| 10 | ![]()  | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | Karlsruhe | 24 | 6 | 18 | 27:59 | -32 | 18 | 
| 11 | ![]()  | ASV Dachau | ASV Dachau | 24 | 5 | 19 | 26:63 | -37 | 17 | 
| 12 | ![]()  | VC Bitterfeld-Wolfen | Bitterfeld-Wolf | 24 | 3 | 21 | 21:66 | -45 | 13 | 
| 13 | ![]()  | VC Olympia Berlin | Ol. Berlin | 24 | 1 | 23 | 12:70 | -58 | 5 |