
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Spiele | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ESV Weil | ESV Weil | 11 | 9 | 1 | 1 | 62:26 | 36 | 19:3 |
| 2 | ![]() | TSV 1909 Langstadt II | Langstadt II | 14 | 8 | 3 | 3 | 65:52 | 13 | 19:9 |
| 3 | ![]() | TuS Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruc | 12 | 6 | 3 | 3 | 59:42 | 17 | 15:9 |
| 4 | ![]() | TTK Anröchte | TTK Anröchte | 14 | 6 | 3 | 5 | 62:57 | 5 | 15:13 |
| 5 | ![]() | TTC Langweid | Langweid | 15 | 5 | 5 | 5 | 64:71 | -7 | 15:15 |
| 6 | ![]() | TuS Uentrop | TuS Uentrop | 11 | 4 | 3 | 4 | 48:50 | -2 | 11:11 |
| 7 | ![]() | MTV Tostedt | Tostedt | 11 | 4 | 2 | 5 | 46:45 | 1 | 10:12 |
| 8 | ![]() | DJK Offenburg | DJK Offenburg | 13 | 4 | 2 | 7 | 51:57 | -6 | 10:16 |
| 9 | ![]() | TTC Langen 1950 | Langen | 11 | 1 | 3 | 7 | 32:60 | -28 | 5:17 |
| 10 | ![]() | TSV Dachau 65 II | Dachau II | 12 | 2 | 1 | 9 | 35:64 | -29 | 5:19 |
