
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege Alvin Gardiner | 1 |
| Siege Butch Walts | 0 |
| Satzverhältnis | 2 : 1 |
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | Carlos Alcaraz | (1.) | |
| 2024 | Arthur Fils | (1.) | |
| 2023 | Ben Shelton | (1.) | |
| 2022 | Taylor Fritz | (1.) | |
| 2019 | Novak Djokovic | (1.) | |
| 2018 | Daniil Medvedev | (1.) | |
| 2017 | David Goffin | (1.) | |
| 2016 | Nick Kyrgios | (1.) | |
| 2015 | Stan Wawrinka | (1.) | |
| 2014 | Kei Nishikori | (2.) |






























