
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege Coventry R.F.C. | 1 |
| Siege Richmond | 0 |
| Torverhältnis | 52 : 17 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ealing Trailfinders RC | Ealing | 13 | 13 | 0 | 0 | 580:209 | 371 | 63 |
| 2 | ![]() | Bedford Blues | Bedford Blues | 12 | 9 | 1 | 2 | 390:285 | 105 | 50 |
| 3 | ![]() | Worcester Warriors | Worcester | 13 | 8 | 0 | 5 | 444:318 | 126 | 45 |
| 4 | ![]() | Coventry R.F.C. | Coventry R.F.C. | 13 | 8 | 0 | 5 | 497:385 | 112 | 44 |
| 5 | ![]() | Hartpury University | Hartpury University | 13 | 8 | 1 | 4 | 373:338 | 35 | 41 |
| 6 | ![]() | Chinnor RFC | Chinnor | 12 | 8 | 0 | 4 | 319:265 | 54 | 40 |
| 7 | ![]() | Nottingham R.F.C. | Nottingham | 13 | 6 | 1 | 6 | 345:317 | 28 | 39 |
| 8 | ![]() | Caldy RFC | Caldy RFC | 13 | 6 | 0 | 7 | 309:351 | -42 | 33 |
| 9 | ![]() | Ampthill | Ampthill | 13 | 6 | 0 | 7 | 334:497 | -163 | 33 |
| 10 | ![]() | Cornish Pirates | Cornish Pirates | 13 | 5 | 1 | 7 | 345:343 | 2 | 32 |
| 11 | ![]() | Doncaster Knights | Knights | 13 | 4 | 2 | 7 | 328:342 | -14 | 27 |
| 12 | ![]() | London Scottish F.C. | London Scottish | 13 | 3 | 0 | 10 | 252:411 | -159 | 18 |
| 13 | ![]() | Richmond | Richmond | 13 | 3 | 0 | 10 | 267:356 | -89 | 16 |
| 14 | ![]() | Cambridge | Cambridge | 13 | 0 | 0 | 13 | 230:596 | -366 | 6 |




