
| Begegnungen Gesamt | 5 |
| Siege Caldy RFC | 2 |
| Siege Doncaster Knights | 3 |
| Torverhältnis | 74 : 130 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ealing Trailfinders RC | Ealing | 16 | 15 | 1 | 0 | 666:231 | 435 | 75 |
| 2 | ![]() | Bedford Blues | Bedford Blues | 16 | 11 | 1 | 4 | 493:374 | 119 | 60 |
| 3 | ![]() | Worcester Warriors | Worcester | 16 | 10 | 0 | 6 | 525:369 | 156 | 58 |
| 4 | ![]() | Hartpury University | Hartpury University | 16 | 10 | 2 | 4 | 425:379 | 46 | 53 |
| 5 | ![]() | Chinnor RFC | Chinnor | 16 | 10 | 1 | 5 | 380:317 | 63 | 51 |
| 6 | ![]() | Coventry R.F.C. | Coventry R.F.C. | 16 | 8 | 1 | 7 | 542:442 | 100 | 50 |
| 7 | ![]() | Nottingham R.F.C. | Nottingham | 16 | 7 | 1 | 8 | 406:367 | 39 | 46 |
| 8 | ![]() | Caldy RFC | Caldy RFC | 16 | 8 | 0 | 8 | 368:425 | -57 | 42 |
| 9 | ![]() | Cornish Pirates | Cornish Pirates | 15 | 6 | 1 | 8 | 402:411 | -9 | 38 |
| 10 | ![]() | Doncaster Knights | Knights | 16 | 5 | 3 | 8 | 387:378 | 9 | 36 |
| 11 | ![]() | Ampthill | Ampthill | 16 | 6 | 0 | 10 | 385:618 | -233 | 35 |
| 12 | ![]() | Richmond | Richmond | 16 | 5 | 0 | 11 | 322:448 | -126 | 27 |
| 13 | ![]() | London Scottish F.C. | London Scottish | 15 | 4 | 0 | 11 | 291:448 | -157 | 23 |
| 14 | ![]() | Cambridge | Cambridge | 16 | 0 | 1 | 15 | 276:661 | -385 | 9 |




