
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayr RFC | Ayr | 14 | 14 | 0 | 0 | 603:276 | 327 | 70 |
| 2 | ![]() | Currie Chieftains | Currie Chieftains | 14 | 10 | 0 | 4 | 496:386 | 110 | 48 |
| 3 | ![]() | Watsonian RFC | Watsonian | 13 | 7 | 0 | 6 | 313:301 | 12 | 36 |
| 4 | ![]() | Gha RFC | Gha RFC | 13 | 7 | 0 | 6 | 292:328 | -36 | 34 |
| 5 | ![]() | Heriot´s FP | Heriot´s FP | 13 | 6 | 1 | 6 | 306:343 | -37 | 34 |
| 6 | ![]() | Kelso RFC | Kelso RFC | 13 | 7 | 0 | 6 | 280:324 | -44 | 33 |
| 7 | ![]() | Hawick RFC | Hawick RFC | 13 | 5 | 1 | 7 | 266:335 | -69 | 31 |
| 8 | ![]() | Melrose RFC | Melrose | 14 | 4 | 0 | 10 | 322:359 | -37 | 27 |
| 9 | ![]() | Glasgow Hawks | Glasgow Hawks | 12 | 3 | 0 | 9 | 230:325 | -95 | 18 |
| 10 | ![]() | Selkirk RFC | Selkirk RFC | 13 | 2 | 0 | 11 | 293:424 | -131 | 18 |




