
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Skylar Thompson | S. Thompson | QB | 104 | 0 | 2 |
| Mike White | M. White | QB | 85 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | D. Achane | RB | 41 | 4/4 | 0 |
| Elijah Higgins | E. Higgins | WR | 36 | 2/3 | 0 |
| Myles Gaskin | M. Gaskin | RB | 20 | 2/2 | 0 |
| Cedrick Wilson Jr. | C. Wilson Jr. | WR | 17 | 1/2 | 0 |
| Erik Ezukanma | E. Ezukanma | WR | 15 | 3/3 | 0 |
| River Cracraft | R. Cracraft | WR | 14 | 1/1 | 0 |
| Chris Coleman | C. Coleman | WR | 12 | 1/2 | 0 |
| Braxton Berrios | B. Berrios | WR | 11 | 2/4 | 0 |
| Chris Brooks | C. Brooks | RB | 11 | 1/1 | 0 |
| Eric Saubert | E. Saubert | TE | 6 | 1/1 | 0 |
| Salvon Ahmed | S. Ahmed | RB | 6 | 1/1 | 0 |
| Tyler Kroft | T. Kroft | TE | 0 | 0/2 | 0 |
| Freddie Swain | F. Swain | WR | 0 | 0/1 | 0 |
| Daewood Davis | D. Davis | WR | 0 | 0/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Gaskin | M. Gaskin | RB | 57 | 7 | 0 |
| Erik Ezukanma | E. Ezukanma | WR | 52 | 2 | 0 |
| De'Von Achane | D. Achane | RB | 25 | 10 | 0 |
| Chris Brooks | C. Brooks | RB | 24 | 5 | 0 |
| Skylar Thompson | S. Thompson | QB | 10 | 2 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | J. Sanders | PK | 1/1 | 100 | 0/0 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Channing Tindall | C. Tindall | LB | 6 | 3 | 9 |
| Brandon Pili | B. Pili | DT | 2 | 2 | 4 |
| Cam Smith | C. Smith | CB | 3 | 1 | 4 |
| Garrett Nelson | G. Nelson | LB | 2 | 2 | 4 |
| Eli Apple | E. Apple | CB | 3 | 0 | 3 |
| Da'Shawn Hand | D. Hand | DE | 0 | 3 | 3 |
| Jaylen Twyman | J. Twyman | DT | 1 | 2 | 3 |
| Josiah Bronson | J. Bronson | DL | 2 | 1 | 3 |
| Verone McKinley | V. McKinley | S | 2 | 1 | 3 |
| Emmanuel Ogbah | E. Ogbah | DE | 0 | 2 | 2 |
| Malik Reed | M. Reed | OLB | 1 | 1 | 2 |
| Bryce Thompson | B. Thompson | CB | 1 | 1 | 2 |
| Cameron Goode | C. Goode | LB | 1 | 1 | 2 |
| Aubrey Miller | A. Miller | OLB | 1 | 1 | 2 |
| Mitchell Agude | M. Agude | DE | 2 | 0 | 2 |
| Keidron Smith | K. Smith | CB | 2 | 0 | 2 |
| DeShon Elliott | D. Elliott | FS | 1 | 0 | 1 |
| Elijah Campbell | E. Campbell | CB | 0 | 1 | 1 |
| Noah Igbinoghene | N. Igbinoghene | CB | 1 | 0 | 1 |
| Mark Gilbert | M. Gilbert | CB | 0 | 1 | 1 |
| Myles Dorn | M. Dorn | S | 1 | 0 | 1 |
| Randy Charlton | R. Charlton | DE | 0 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bailey | J. Bailey | P | 44 | 50 | 0 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | D. Achane | RB | 38 | 38 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Woodside | L. Woodside | QB | 146 | 0 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Malone | X. Malone | WR | 50 | 2/2 | 0 |
| J.J. Arcega-Whiteside | J. Arcega-Whiteside | WR | 20 | 1/2 | 0 |
| Carlos Washington Jr. | C. Washington Jr. | RB | 19 | 3/4 | 0 |
| Tucker Fisk | T. Fisk | TE | 15 | 3/3 | 0 |
| Josh Ali | J. Ali | WR | 14 | 1/3 | 0 |
| Scotty Miller | S. Miller | WR | 9 | 1/1 | 0 |
| Penny Hart | P. Hart | WR | 9 | 1/1 | 0 |
| Mathew Sexton | M. Sexton | WR | 5 | 1/3 | 0 |
| Clint Ratkovich | C. Ratkovich | RB | 5 | 1/1 | 0 |
| Parker Hesse | P. Hesse | TE | 0 | 0/1 | 0 |
| Slade Bolden | S. Bolden | WR | 0 | 0/1 | 0 |
| Frank Darby | F. Darby | WR | 0 | 0/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Godwin Igwebuike | G. Igwebuike | SS | 70 | 13 | 1 |
| Carlos Washington Jr. | C. Washington Jr. | RB | 27 | 12 | 0 |
| Logan Woodside | L. Woodside | QB | 5 | 1 | 0 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMarcco Hellams | D. Hellams | S | 5 | 2 | 7 |
| Breon Borders | B. Borders | CB | 2 | 3 | 5 |
| Tae Davis | T. Davis | ILB | 4 | 1 | 5 |
| Nate Landman | N. Landman | LB | 1 | 4 | 5 |
| Albert Huggins | A. Huggins | DT | 1 | 3 | 4 |
| Mykal Walker | M. Walker | LB | 1 | 3 | 4 |
| Lukas Denis | L. Denis | FS | 3 | 0 | 3 |
| Arnold Ebiketie | A. Ebiketie | DE | 3 | 0 | 3 |
| Timmy Horne | T. Horne | DT | 2 | 1 | 3 |
| Natrone Brooks | N. Brooks | CB | 3 | 0 | 3 |
| Clifford Chattman | C. Chattman | S | 3 | 0 | 3 |
| Mike Hughes | M. Hughes | CB | 2 | 0 | 2 |
| Andre Smith | A. Smith | ILB | 2 | 0 | 2 |
| Micah Abernathy | M. Abernathy | S | 2 | 0 | 2 |
| Mike Jones | M. Jones | OLB | 1 | 1 | 2 |
| DeAngelo Malone | D. Malone | DE | 1 | 1 | 2 |
| Adetokunbo Ogundeji | A. Ogundeji | DE | 1 | 1 | 2 |
| Joe Gaziano | J. Gaziano | DE | 1 | 1 | 2 |
| Kemoko Turay | K. Turay | DL | 0 | 1 | 1 |
| Zach Harrison | Z. Harrison | DE | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Davis | C. Davis | NT | 0 | 1 | 1 |
| Darren Hall | D. Hall | S | 1 | 0 | 1 |
| LaCale London | L. London | DE | 1 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Pinion | B. Pinion | P | 48 | 53 | 1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godwin Igwebuike | G. Igwebuike | SS | 24 | 24 | 0 | 1 |









































