
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Willis | M. Willis | QB | 80 | 1 | 0 |
| Logan Woodside | L. Woodside | QB | 56 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Reggie Roberson | R. Roberson | WR | 47 | 4/5 | 0 |
| Dez Fitzpatrick | D. Fitzpatrick | WR | 29 | 2/2 | 0 |
| Nick Westbrook-Ikhine | N. Westbrook-Ikhine | WR | 21 | 1/2 | 0 |
| Kyle Philips | K. Philips | WR | 11 | 1/4 | 0 |
| Julius Chestnut | J. Chestnut | RB | 10 | 2/3 | 0 |
| Hassan Haskins | H. Haskins | RB | 8 | 2/2 | 0 |
| Chig Okonkwo | C. Okonkwo | TE | 6 | 1/2 | 1 |
| Treylon Burks | T. Burks | WR | 4 | 1/3 | 0 |
| Cody Hollister | C. Hollister | WR | 0 | 0/1 | 0 |
| Racey McMath | R. McMath | WR | 0 | 0/1 | 0 |
| Tory Carter | T. Carter | FB | 0 | 0/1 | 0 |
| Mason Kinsey | M. Kinsey | WR | 0 | 0/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Willis | M. Willis | QB | 42 | 5 | 0 |
| Hassan Haskins | H. Haskins | RB | 39 | 12 | 0 |
| Julius Chestnut | J. Chestnut | RB | 35 | 10 | 0 |
| Logan Woodside | L. Woodside | QB | 10 | 4 | 0 |
| Ryan Stonehouse | R. Stonehouse | P | 9 | 1 | 0 |
| Dontrell Hilliard | D. Hilliard | RB | 3 | 1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Randy Bullock | R. Bullock | PK | 2/2 | 100 | 1/1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Kalu | J. Kalu | FS | 3 | 2 | 5 |
| Jack Gibbens | J. Gibbens | LB | 2 | 3 | 5 |
| Chance Campbell | C. Campbell | LB | 3 | 1 | 4 |
| Olasunkanmi Adeniyi | O. Adeniyi | OLB | 2 | 1 | 3 |
| Naquan Jones | N. Jones | NT | 2 | 1 | 3 |
| David Anenih | D. Anenih | LB | 3 | 0 | 3 |
| Adrian Colbert | A. Colbert | FS | 2 | 0 | 2 |
| Lonnie Johnson | L. Johnson | CB | 2 | 0 | 2 |
| Amani Hooker | A. Hooker | FS | 2 | 0 | 2 |
| Teair Tart | T. Tart | DE | 1 | 1 | 2 |
| Caleb Farley | C. Farley | CB | 2 | 0 | 2 |
| Tre Avery | T. Avery | CB | 2 | 0 | 2 |
| Greg Mabin | G. Mabin | CB | 0 | 1 | 1 |
| Larrell Murchison | L. Murchison | DT | 1 | 0 | 1 |
| Rashad Weaver | R. Weaver | DE | 1 | 0 | 1 |
| Tyree Gillespie | T. Gillespie | S | 1 | 0 | 1 |
| Jayden Peevy | J. Peevy | DT | 0 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Stonehouse | R. Stonehouse | P | 47 | 68 | 2 | 2 |
| Brett Kern | B. Kern | P | 43 | 47 | 2 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Godwin | T. Godwin | WR | 23 | 23 | 0 | 1 |
| Racey McMath | R. McMath | WR | 23 | 23 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Trask | K. Trask | QB | 105 | 0 | 1 |
| Blaine Gabbert | B. Gabbert | QB | 13 | 0 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Deven Thompkins | D. Thompkins | WR | 38 | 2/2 | 0 |
| Tyler Johnson | T. Johnson | WR | 24 | 2/2 | 0 |
| Rachaad White | R. White | RB | 16 | 1/1 | 0 |
| Scott Miller | S. Miller | WR | 15 | 1/3 | 0 |
| Jerreth Sterns | J. Sterns | WR | 13 | 2/4 | 0 |
| Leonard Fournette | L. Fournette | RB | 6 | 2/2 | 0 |
| Kyle Rudolph | K. Rudolph | TE | 3 | 1/3 | 0 |
| Kaylon Geiger | K. Geiger | WR | 2 | 2/5 | 0 |
| Jaelon Darden | J. Darden | WR | 0 | 0/3 | 0 |
| Bug Howard | B. Howard | WR | 0 | 0/1 | 0 |
| Cade Otton | C. Otton | TE | 0 | 0/1 | 0 |
| J.J. Howland | J. Howland | TE | 0 | 0/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ke'Shawn Vaughn | K. Vaughn | RB | 54 | 10 | 0 |
| Leonard Fournette | L. Fournette | RB | 20 | 5 | 0 |
| Rachaad White | R. White | RB | 19 | 6 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Succop | R. Succop | PK | 1/1 | 100 | 0/0 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Olakunle Fatukasi | O. Fatukasi | LB | 5 | 4 | 9 |
| J.J. Russell | J. Russell | LB | 5 | 2 | 7 |
| Pat O'Connor | P. O'Connor | DE | 4 | 2 | 6 |
| Deadrin Senat | D. Senat | DT | 1 | 4 | 5 |
| Joseph Jones | J. Jones | ILB | 3 | 1 | 4 |
| Dee Delaney | D. Delaney | CB | 3 | 1 | 4 |
| Jordan Young | J. Young | OLB | 2 | 2 | 4 |
| Anthony Nelson | A. Nelson | OLB | 3 | 0 | 3 |
| Joe Tryon-Shoyinka | J. Tryon-Shoyinka | OLB | 3 | 0 | 3 |
| K.J. Britt | K. Britt | LB | 1 | 2 | 3 |
| Benning Potoa'e | B. Potoa'e | DL | 1 | 2 | 3 |
| Carl Nassib | C. Nassib | OLB | 1 | 1 | 2 |
| Andre Anthony | A. Anthony | DE | 2 | 0 | 2 |
| Kyler McMichael | K. McMichael | CB | 1 | 1 | 2 |
| Logan Ryan | L. Ryan | CB | 1 | 0 | 1 |
| Akiem Hicks | A. Hicks | DT | 0 | 1 | 1 |
| Jamel Dean | J. Dean | CB | 1 | 0 | 1 |
| Sean Murphy-Bunting | S. Murphy-Bunting | CB | 0 | 1 | 1 |
| Mike Edwards | M. Edwards | SS | 0 | 1 | 1 |
| Ke'Shawn Vaughn | K. Vaughn | RB | 1 | 0 | 1 |
| Logan Hall | L. Hall | DE | 1 | 0 | 1 |
| Don Gardner | D. Gardner | CB | 0 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Camarda | J. Camarda | P | 50,43 | 65 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachaad White | R. White | RB | 33 | 33 | 0 | 1 |
| Jaelon Darden | J. Darden | WR | 25 | 25 | 0 | 1 |







































