
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | T. Shough | QB | 102 | 0 | 0 |
| Spencer Rattler | S. Rattler | QB | 43 | 0 | 0 |
| Jake Haener | J. Haener | QB | 37 | 0 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Austin Jr. | K. Austin Jr. | WR | 34 | 3/6 | 0 |
| Chris Olave | C. Olave | WR | 29 | 3/3 | 0 |
| Moliki Matavao | M. Matavao | TE | 23 | 3/4 | 0 |
| Treyton Welch | T. Welch | TE | 21 | 1/2 | 0 |
| Rashid Shaheed | R. Shaheed | WR | 14 | 2/3 | 0 |
| Marcus Yarns | M. Yarns | RB | 13 | 1/1 | 0 |
| Jack Stoll | J. Stoll | TE | 12 | 1/1 | 0 |
| Devin Neal | D. Neal | RB | 10 | 2/2 | 0 |
| Cedrick Wilson Jr. | C. Wilson Jr. | WR | 8 | 2/3 | 0 |
| Dante Pettis | D. Pettis | WR | 5 | 1/4 | 0 |
| Seth Green | S. Green | TE | 5 | 1/1 | 0 |
| Mason Tipton | M. Tipton | WR | 4 | 1/2 | 0 |
| Cam Akers | C. Akers | RB | 4 | 1/1 | 0 |
| Brandin Cooks | B. Cooks | WR | 0 | 0/1 | 0 |
| Kendre Miller | K. Miller | RB | 0 | 0/1 | 0 |
| Roderick Daniels | R. Daniels | 0 | 0/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Neal | D. Neal | RB | 20 | 5 | 0 |
| Tyler Shough | T. Shough | QB | 20 | 2 | 1 |
| Kendre Miller | K. Miller | RB | 15 | 3 | 0 |
| Jake Haener | J. Haener | QB | 10 | 1 | 0 |
| Cam Akers | C. Akers | RB | 5 | 2 | 0 |
| Clyde Edwards-Helaire | C. Edwards-Helaire | RB | 4 | 2 | 0 |
| Velus Jones | V. Jones | WR | 2 | 1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Grupe | B. Grupe | PK | 3/3 | 100 | 0/0 |
| Charlie Smyth | C. Smyth | PK | 1/1 | 100 | 1/1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Rejzohn Wright | R. Wright | CB | 7 | 2 | 9 |
| Jonas Sanker | J. Sanker | S | 6 | 3 | 9 |
| Jordan Howden | J. Howden | S | 2 | 3 | 5 |
| Isaac Yiadom | I. Yiadom | CB | 3 | 1 | 4 |
| Quincy Riley | Q. Riley | DE | 2 | 2 | 4 |
| Pete Werner | P. Werner | LB | 3 | 0 | 3 |
| D'Marco Jackson | D. Jackson | LB | 1 | 2 | 3 |
| Jayden Price | J. Price | CB | 1 | 2 | 3 |
| Jonathan Bullard | J. Bullard | DE | 0 | 2 | 2 |
| Isaiah Foskey | I. Foskey | DE | 1 | 1 | 2 |
| Kool-Aid McKinstry | K. McKinstry | CB | 2 | 0 | 2 |
| Jaylan Ford | J. Ford | LB | 2 | 0 | 2 |
| Vernon Broughton | V. Broughton | DT | 1 | 1 | 2 |
| Tyreem Powell | T. Powell | LB | 1 | 1 | 2 |
| Jasheen Davis | J. Davis | DL | 1 | 1 | 2 |
| Demario Davis | D. Davis | OLB | 1 | 0 | 1 |
| Davon Godchaux | D. Godchaux | DT | 1 | 0 | 1 |
| Nathan Shepherd | N. Shepherd | DE | 0 | 1 | 1 |
| Carl Granderson | C. Granderson | DE | 1 | 0 | 1 |
| Chase Young | C. Young | DE | 1 | 0 | 1 |
| Julian Blackmon | J. Blackmon | S | 1 | 0 | 1 |
| Jonah Williams | J. Williams | DT | 1 | 0 | 1 |
| Chris Rumph II | C. Rumph II | DE | 1 | 0 | 1 |
| Khristian Boyd | K. Boyd | DT | 1 | 0 | 1 |
| Isaiah Stalbird | I. Stalbird | LB | 0 | 1 | 1 |
| Omari Thomas | O. Thomas | DL | 1 | 0 | 1 |
| Fadil Diggs | F. Diggs | DE | 0 | 1 | 1 |
| Elliott Davison | E. Davison | S | 1 | 0 | 1 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velus Jones | V. Jones | WR | 39 | 39 | 0 | 1 |
| Jayden Price | J. Price | CB | 27,5 | 28 | 0 | 2 |
| Dante Pettis | D. Pettis | WR | 20 | 20 | 0 | 1 |
| Moochie Dixon | M. Dixon | WR | 16 | 16 | 0 | 1 |
| Roderick Daniels | R. Daniels | 16 | 16 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Ehlinger | S. Ehlinger | QB | 198 | 1 | 1 |
| Bo Nix | B. Nix | QB | 110 | 1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Courtland Sutton | C. Sutton | WR | 83 | 4/7 | 1 |
| Lucas Krull | L. Krull | TE | 49 | 3/3 | 0 |
| Kyrese Rowan | K. Rowan | WR | 33 | 4/4 | 1 |
| Tyler Badie | T. Badie | RB | 31 | 4/5 | 0 |
| Caleb Lohner | C. Lohner | TE | 23 | 1/2 | 0 |
| Courtney Jackson | C. Jackson | WR | 20 | 1/1 | 0 |
| Pat Bryant | P. Bryant | WR | 19 | 2/5 | 0 |
| Jerjuan Newton | J. Newton | WR | 19 | 3/3 | 0 |
| Blake Watson | B. Watson | RB | 9 | 3/3 | 0 |
| Audric Estimé | A. Estimé | RB | 8 | 1/2 | 0 |
| Troy Franklin | T. Franklin | WR | 5 | 2/2 | 0 |
| Adam Trautman | A. Trautman | TE | 2 | 1/1 | 0 |
| RJ Harvey | R. Harvey | RB | 1 | 1/1 | 0 |
| Evan Engram | E. Engram | TE | 0 | 0/1 | 0 |
| A.T. Perry | A. Perry | WR | 0 | 0/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Audric Estimé | A. Estimé | RB | 45 | 8 | 1 |
| Sam Ehlinger | S. Ehlinger | QB | 25 | 6 | 0 |
| Tyler Badie | T. Badie | RB | 14 | 4 | 0 |
| Blake Watson | B. Watson | RB | 13 | 4 | 0 |
| RJ Harvey | R. Harvey | RB | 4 | 3 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Wil Lutz | W. Lutz | PK | 3/3 | 100 | 1/1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Eyioma Uwazurike | E. Uwazurike | DT | 2 | 2 | 4 |
| Levelle Bailey | L. Bailey | LB | 2 | 2 | 4 |
| Joshua Pickett | J. Pickett | CB | 4 | 0 | 4 |
| Sam Franklin Jr. | S. Franklin Jr. | SS | 1 | 2 | 3 |
| Talanoa Hufanga | T. Hufanga | S | 3 | 0 | 3 |
| Karene Reid | K. Reid | LB | 3 | 0 | 3 |
| P.J. Locke | P. Locke | S | 2 | 0 | 2 |
| Jonathon Cooper | J. Cooper | DE | 1 | 1 | 2 |
| Delarrin Turner-Yell | D. Turner-Yell | S | 2 | 0 | 2 |
| Pat Surtain II | P. Surtain II | CB | 1 | 1 | 2 |
| Jonah Elliss | J. Elliss | DE | 1 | 1 | 2 |
| Que Robinson | Q. Robinson | LB | 1 | 1 | 2 |
| Jaden Robinson | J. Robinson | DE | 2 | 0 | 2 |
| Jordan Turner | J. Turner | LB | 2 | 0 | 2 |
| Brandon Jones | B. Jones | S | 0 | 1 | 1 |
| Malcolm Roach | M. Roach | DT | 0 | 1 | 1 |
| Jordan Jackson | J. Jackson | DE | 0 | 1 | 1 |
| Damarri Mathis | D. Mathis | S | 1 | 0 | 1 |
| Devon Key | D. Key | S | 1 | 0 | 1 |
| Sai'vion Jones | S. Jones | DE | 1 | 0 | 1 |
| Ja'Quan McMillian | J. McMillian | CB | 1 | 0 | 1 |
| Kris Abrams-Draine | K. Abrams-Draine | CB | 1 | 0 | 1 |
| Dondrea Tillman | D. Tillman | LB | 0 | 1 | 1 |
| Jahdae Barron | J. Barron | DE | 1 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Crawshaw | J. Crawshaw | P | 42 | 42 | 0 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Badie | T. Badie | RB | 36 | 47 | 0 | 2 |
| Courtney Jackson | C. Jackson | WR | 19,67 | 22 | 0 | 3 |
| Blake Watson | B. Watson | RB | 18 | 18 | 0 | 1 |

































































