
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Newton | C. Newton | QB | 118 | 1 | |
| Jakobi Meyers | J. Meyers | WR | 24 | 1 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Damien Harris | D. Harris | RB | 121 | 22 | |
| Rex Burkhead | R. Burkhead | RB | 31 | 6 | |
| Cam Newton | C. Newton | QB | 21 | 11 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Folk | N. Folk | PK | 1/1 | 100 | 2/3 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Dugger | K. Dugger | SS | 7 | 5 | 12 |
| Terez Hall | T. Hall | LB | 8 | 2 | 10 |
| Chase Winovich | C. Winovich | DE | 6 | 1 | 7 |
| John Simon | J. Simon | OLB | 3 | 2 | 5 |
| Adrian Phillips | A. Phillips | SS | 3 | 2 | 5 |
| Devin McCourty | D. McCourty | FS | 2 | 2 | 4 |
| Jonathan Jones | J. Jones | CB | 3 | 1 | 4 |
| Jason McCourty | J. McCourty | CB | 4 | 0 | 4 |
| Lawrence Guy | L. Guy | DT | 2 | 1 | 3 |
| Adam Butler | A. Butler | DE | 2 | 1 | 3 |
| Carl Davis | C. Davis | DT | 2 | 0 | 2 |
| Deatrich Wise | D. Wise | DE | 0 | 2 | 2 |
| Byron Cowart | B. Cowart | DT | 1 | 1 | 2 |
| Joejuan Williams | J. Williams | CB | 1 | 0 | 1 |
| Anfernee Jennings | A. Jennings | OLB | 1 | 0 | 1 |
| Joshua Uche | J. Uche | OLB | 1 | 0 | 1 |
| Myles Bryant | M. Bryant | CB | 1 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bailey | J. Bailey | P | 43,25 | 52 | 2 | 0 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | L. Jackson | QB | 249 | 2 | 1 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | L. Jackson | QB | 55 | 11 | |
| Gus Edwards | G. Edwards | RB | 42 | 7 | |
| J.K. Dobbins | J. Dobbins | RB | 13 | 5 | |
| Mark Ingram | M. Ingram | RB | 5 | 5 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Tucker | J. Tucker | PK | 1/1 | 100 | 2/2 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Queen | P. Queen | LB | 5 | 4 | 9 |
| Derek Wolfe | D. Wolfe | DE | 3 | 4 | 7 |
| Chuck Clark | C. Clark | SS | 5 | 2 | 7 |
| DeShon Elliott | D. Elliott | FS | 4 | 2 | 6 |
| Marlon Humphrey | M. Humphrey | CB | 5 | 0 | 5 |
| Justin Ellis | J. Ellis | DL | 2 | 2 | 4 |
| Pernell McPhee | P. McPhee | OLB | 3 | 0 | 3 |
| Matt Judon | M. Judon | OLB | 3 | 0 | 3 |
| Marcus Peters | M. Peters | CB | 3 | 0 | 3 |
| Chris Board | C. Board | MLB | 2 | 1 | 3 |
| Jaylon Ferguson | J. Ferguson | OLB | 1 | 2 | 3 |
| Nnamdi Madubuike | N. Madubuike | DT | 2 | 1 | 3 |
| Tramon Williams | T. Williams | FS | 1 | 1 | 2 |
| Yannick Ngakoue | Y. Ngakoue | DE | 2 | 0 | 2 |
| Malik Harrison | M. Harrison | ILB | 0 | 2 | 2 |
| Broderick Washington | B. Washington | NT | 0 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Koch | S. Koch | P | 50,33 | 58 | 3 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Duvernay | D. Duvernay | WR | 24 | 24 | 0 | 1 |
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 16 | 13 | 3 | 0 | 7:1 | 6:2 | 6:0 | 10:2 | 501:375 | 126 | .813 | |
| 2 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 16 | 10 | 6 | 0 | 5:3 | 5:3 | 3:3 | 7:5 | 404:338 | 66 | .625 | |
| 3 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 16 | 7 | 9 | 0 | 5:3 | 2:6 | 3:3 | 6:6 | 326:353 | -27 | .438 | |
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 16 | 2 | 14 | 0 | 1:7 | 1:7 | 0:6 | 1:11 | 243:457 | -214 | .125 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 16 | 12 | 4 | 0 | 7:1 | 5:3 | 4:2 | 9:3 | 416:312 | 104 | .750 | |
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 16 | 11 | 5 | 0 | 5:3 | 6:2 | 4:2 | 7:5 | 468:303 | 165 | .688 | |
| 3 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 16 | 11 | 5 | 0 | 6:2 | 5:3 | 3:3 | 7:5 | 408:419 | -11 | .688 | |
| 4 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 16 | 4 | 11 | 1 | 3:5 | 1:6 | 1:5 | 4:8 | 311:424 | -113 | .281 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 16 | 11 | 5 | 0 | 5:3 | 6:2 | 5:1 | 8:4 | 491:439 | 52 | .688 | |
| 2 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 16 | 11 | 5 | 0 | 6:2 | 5:3 | 4:2 | 7:5 | 451:362 | 89 | .688 | |
| 3 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 16 | 4 | 12 | 0 | 2:6 | 2:6 | 2:4 | 3:9 | 384:464 | -80 | .250 | |
| 4 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 16 | 1 | 15 | 0 | 1:7 | 0:8 | 1:5 | 1:11 | 306:492 | -186 | .063 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 16 | 14 | 2 | 0 | 6:2 | 8:0 | 4:2 | 10:2 | 473:362 | 111 | .875 | |
| 2 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 16 | 8 | 8 | 0 | 2:6 | 6:2 | 4:2 | 6:6 | 434:478 | -44 | .500 | |
| 3 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 16 | 7 | 9 | 0 | 4:4 | 3:5 | 3:3 | 6:6 | 384:426 | -42 | .438 | |
| 4 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 16 | 5 | 11 | 0 | 2:6 | 3:5 | 1:5 | 4:8 | 323:446 | -123 | .313 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Washington Football Team | Washington | WAS | 16 | 7 | 9 | 0 | 3:5 | 4:4 | 4:2 | 5:7 | 335:329 | 6 | .438 | |
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 16 | 6 | 10 | 0 | 4:4 | 2:6 | 2:4 | 5:7 | 395:473 | -78 | .375 | |
| 3 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 16 | 6 | 10 | 0 | 3:5 | 3:5 | 4:2 | 5:7 | 280:357 | -77 | .375 | |
| 4 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 16 | 4 | 11 | 1 | 3:4 | 1:7 | 2:4 | 4:8 | 334:418 | -84 | .281 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 16 | 13 | 3 | 0 | 7:1 | 6:2 | 5:1 | 10:2 | 509:369 | 140 | .813 | |
| 2 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 16 | 8 | 8 | 0 | 3:5 | 5:3 | 2:4 | 6:6 | 372:370 | 2 | .500 | |
| 3 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 16 | 7 | 9 | 0 | 3:5 | 4:4 | 4:2 | 5:7 | 430:475 | -45 | .438 | |
| 4 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 16 | 5 | 11 | 0 | 1:7 | 4:4 | 1:5 | 4:8 | 377:519 | -142 | .313 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 16 | 12 | 4 | 0 | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 10:2 | 482:337 | 145 | .750 | |
| 2 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 16 | 11 | 5 | 0 | 5:3 | 6:2 | 4:2 | 8:4 | 492:355 | 137 | .688 | |
| 3 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 16 | 5 | 11 | 0 | 2:6 | 3:5 | 1:5 | 4:8 | 350:402 | -52 | .313 | |
| 4 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 16 | 4 | 12 | 0 | 2:6 | 2:6 | 1:5 | 2:10 | 396:414 | -18 | .250 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 16 | 12 | 4 | 0 | 7:1 | 5:3 | 4:2 | 9:3 | 459:371 | 88 | .750 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 16 | 10 | 6 | 0 | 6:2 | 4:4 | 3:3 | 9:3 | 372:296 | 76 | .625 | |
| 3 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 16 | 8 | 8 | 0 | 4:4 | 4:4 | 2:4 | 6:6 | 410:367 | 43 | .500 | |
| 4 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 16 | 6 | 10 | 0 | 1:7 | 5:3 | 3:3 | 4:8 | 376:390 | -14 | .375 | |







































