
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Case Keenum | C. Keenum | QB | 77 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Peterson | A. Peterson | RB | 81 | 20 | |
| Wendell Smallwood | W. Smallwood | RB | 23 | 5 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Hopkins | D. Hopkins | PK | 0/1 | 0 | 0/0 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Ioannidis | M. Ioannidis | DE | 8 | 1 | 9 |
| Jon Bostic | J. Bostic | MLB | 5 | 2 | 7 |
| Jonathan Allen | J. Allen | DT | 5 | 2 | 7 |
| Daron Payne | D. Payne | NT | 7 | 0 | 7 |
| Troy Apke | T. Apke | CB | 5 | 1 | 6 |
| Landon Collins | L. Collins | SS | 2 | 2 | 4 |
| Ryan Kerrigan | R. Kerrigan | OLB | 2 | 2 | 4 |
| Montez Sweat | M. Sweat | OLB | 1 | 3 | 4 |
| Cole Holcomb | C. Holcomb | MLB | 4 | 0 | 4 |
| Ryan Anderson | R. Anderson | OLB | 2 | 1 | 3 |
| Shaun Dion Hamilton | S. Hamilton | MLB | 2 | 1 | 3 |
| Jimmy Moreland | J. Moreland | CB | 2 | 1 | 3 |
| Fabian Moreau | F. Moreau | CB | 2 | 0 | 2 |
| Noah Spence | N. Spence | OLB | 1 | 0 | 1 |
| Quinton Dunbar | Q. Dunbar | CB | 1 | 0 | 1 |
| Montae Nicholson | M. Nicholson | FS | 0 | 1 | 1 |
| Kelvin Harmon | K. Harmon | WR | 1 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tress Way | T. Way | P | 49,5 | 57 | 0 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Sims | S. Sims | WR | 21 | 24 | 0 | 3 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Garoppolo | J. Garoppolo | QB | 151 | 1 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tevin Coleman | T. Coleman | RB | 62 | 20 | |
| Matt Breida | M. Breida | RB | 35 | 8 | |
| Jimmy Garoppolo | J. Garoppolo | QB | 20 | 4 | |
| Jeff Wilson | J. Wilson | RB | 20 | 5 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Robbie Gould | R. Gould | PK | 3/4 | 75 | 0/0 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Bosa | N. Bosa | DE | 5 | 2 | 7 |
| DeForest Buckner | D. Buckner | DT | 3 | 3 | 6 |
| Jimmie Ward | J. Ward | FS | 5 | 0 | 5 |
| Kwon Alexander | K. Alexander | OLB | 4 | 1 | 5 |
| Jaquiski Tartt | J. Tartt | SS | 3 | 1 | 4 |
| K'Waun Williams | K. Williams | CB | 3 | 0 | 3 |
| Arik Armstead | A. Armstead | DE | 2 | 1 | 3 |
| Ronald Blair | R. Blair | DE | 1 | 2 | 3 |
| Dee Ford | D. Ford | DE | 1 | 1 | 2 |
| Solomon Thomas | S. Thomas | DE | 2 | 0 | 2 |
| Fred Warner | F. Warner | MLB | 1 | 1 | 2 |
| Emmanuel Moseley | E. Moseley | CB | 2 | 0 | 2 |
| Raheem Mostert | R. Mostert | RB | 1 | 0 | 1 |
| Sheldon Day | S. Day | DT | 1 | 0 | 1 |
| Tarvarius Moore | T. Moore | FS | 0 | 1 | 1 |
| Marcell Harris | M. Harris | FS | 1 | 0 | 1 |
| Jullian Taylor | J. Taylor | DT | 1 | 0 | 1 |
| Azeez Al-Shaair | A. Al-Shaair | OLB | 1 | 0 | 1 |
| Dre Greenlaw | D. Greenlaw | OLB | 0 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Wishnowsky | M. Wishnowsky | P | 47 | 48 | 2 | 0 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 16 | 12 | 4 | 0 | 6:2 | 6:2 | 5:1 | 8:4 | 420:225 | 195 | .750 | |
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 16 | 10 | 6 | 0 | 4:4 | 6:2 | 3:3 | 7:5 | 314:259 | 55 | .625 | |
| 3 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 16 | 7 | 9 | 0 | 5:3 | 2:6 | 2:4 | 4:8 | 276:359 | -83 | .438 | |
| 4 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 16 | 5 | 11 | 0 | 3:5 | 2:6 | 2:4 | 4:8 | 306:494 | -188 | .313 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 16 | 14 | 2 | 0 | 7:1 | 7:1 | 5:1 | 10:2 | 531:282 | 249 | .875 | |
| 2 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 16 | 8 | 8 | 0 | 5:3 | 3:5 | 3:3 | 6:6 | 289:303 | -14 | .500 | |
| 3 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 16 | 6 | 10 | 0 | 4:4 | 2:6 | 3:3 | 6:6 | 335:393 | -58 | .375 | |
| 4 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 16 | 2 | 14 | 0 | 2:6 | 0:8 | 1:5 | 2:10 | 279:420 | -141 | .125 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 16 | 10 | 6 | 0 | 5:3 | 5:3 | 4:2 | 8:4 | 378:385 | -7 | .625 | |
| 2 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 16 | 9 | 7 | 0 | 4:4 | 5:3 | 3:3 | 7:5 | 402:331 | 71 | .563 | |
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 16 | 7 | 9 | 0 | 5:3 | 2:6 | 3:3 | 5:7 | 361:373 | -12 | .438 | |
| 4 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 16 | 6 | 10 | 0 | 3:5 | 3:5 | 2:4 | 6:6 | 300:397 | -97 | .375 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 16 | 12 | 4 | 0 | 5:3 | 7:1 | 6:0 | 9:3 | 451:308 | 143 | .750 | |
| 2 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 16 | 7 | 9 | 0 | 5:3 | 2:6 | 3:3 | 6:6 | 282:316 | -34 | .438 | |
| 3 | ![]() | Oakland Raiders | Raiders | LV | 16 | 7 | 9 | 0 | 5:3 | 2:6 | 3:3 | 5:7 | 313:419 | -106 | .438 | |
| 4 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 16 | 5 | 11 | 0 | 2:6 | 3:5 | 0:6 | 3:9 | 337:345 | -8 | .313 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 16 | 9 | 7 | 0 | 5:3 | 4:4 | 5:1 | 7:5 | 385:354 | 31 | .563 | |
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 16 | 8 | 8 | 0 | 5:3 | 3:5 | 5:1 | 7:5 | 434:321 | 113 | .500 | |
| 3 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 16 | 4 | 12 | 0 | 2:6 | 2:6 | 2:4 | 3:9 | 341:451 | -110 | .250 | |
| 4 | ![]() | Washington Redskins | Redskins | WAS | 16 | 3 | 13 | 0 | 1:7 | 2:6 | 0:6 | 2:10 | 266:435 | -169 | .188 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 16 | 13 | 3 | 0 | 7:1 | 6:2 | 6:0 | 10:2 | 376:313 | 63 | .813 | |
| 2 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 16 | 10 | 6 | 0 | 6:2 | 4:4 | 2:4 | 7:5 | 407:303 | 104 | .625 | |
| 3 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 16 | 8 | 8 | 0 | 4:4 | 4:4 | 4:2 | 7:5 | 280:298 | -18 | .500 | |
| 4 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 16 | 3 | 12 | 1 | 2:6 | 1:6 | 0:6 | 2:9 | 341:423 | -82 | .219 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 16 | 13 | 3 | 0 | 6:2 | 7:1 | 5:1 | 9:3 | 458:341 | 117 | .813 | |
| 2 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 16 | 7 | 9 | 0 | 3:5 | 4:4 | 4:2 | 6:6 | 381:399 | -18 | .438 | |
| 3 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 16 | 7 | 9 | 0 | 2:6 | 5:3 | 2:4 | 5:7 | 458:449 | 9 | .438 | |
| 4 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 16 | 5 | 11 | 0 | 2:6 | 3:5 | 1:5 | 2:10 | 340:470 | -130 | .313 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 16 | 13 | 3 | 0 | 6:2 | 7:1 | 5:1 | 10:2 | 479:310 | 169 | .813 | |
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 16 | 11 | 5 | 0 | 4:4 | 7:1 | 3:3 | 8:4 | 405:398 | 7 | .688 | |
| 3 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 16 | 9 | 7 | 0 | 5:3 | 4:4 | 3:3 | 7:5 | 394:364 | 30 | .563 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 16 | 5 | 10 | 1 | 2:5 | 3:5 | 1:5 | 3:8 | 361:442 | -81 | .344 | |







































