
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Brady | T. Brady | QB | 406 | 3 | 1 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| LeGarrette Blount | L. Blount | RB | 72 | 18 | 1 |
| Dion Lewis | D. Lewis | RB | 14 | 3 | |
| Chris Hogan | C. Hogan | WR | 7 | 2 | |
| James White | J. White | RB | 3 | 2 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Chung | P. Chung | SS | 4 | 5 | 9 |
| Shea McClellin | S. McClellin | OLB | 3 | 5 | 8 |
| Dont'a Hightower | D. Hightower | OLB | 1 | 6 | 7 |
| Logan Ryan | L. Ryan | CB | 5 | 2 | 7 |
| Malcolm Butler | M. Butler | CB | 3 | 1 | 4 |
| Rob Ninkovich | R. Ninkovich | DL | 2 | 2 | 4 |
| Devin McCourty | D. McCourty | FS | 3 | 1 | 4 |
| Malcom Brown | M. Brown | NT | 1 | 3 | 4 |
| Kyle Van Noy | K. Van Noy | OLB | 1 | 3 | 4 |
| Chris Long | C. Long | DL | 2 | 2 | 4 |
| Duron Harmon | D. Harmon | SS | 3 | 1 | 4 |
| Cyrus Jones | C. Jones | CB | 2 | 1 | 3 |
| Jonathan Jones | J. Jones | CB | 2 | 0 | 2 |
| Brandon King | B. King | OLB | 2 | 0 | 2 |
| Alan Branch | A. Branch | DL | 0 | 1 | 1 |
| Trey Flowers | T. Flowers | DE | 1 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Allen | R. Allen | P | 49 | 56 | 2 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Edelman | J. Edelman | WR | 19 | 19 | 0 | 1 |
| Matthew Slater | M. Slater | WR | 19 | 19 | 0 | 1 |
| James White | J. White | RB | 18 | 18 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Flacco | J. Flacco | QB | 324 | 2 | 1 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Dixon | K. Dixon | RB | 39 | 11 | |
| Terrance West | T. West | RB | 2 | 2 | |
| Joe Flacco | J. Flacco | QB | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Tucker | J. Tucker | PK | 3/3 | 75 | 2/2 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Weddle | E. Weddle | FS | 6 | 5 | 11 |
| Zach Orr | Z. Orr | ILB | 7 | 4 | 11 |
| Lardarius Webb | L. Webb | CB | 5 | 2 | 7 |
| Shareece Wright | S. Wright | CB | 5 | 1 | 6 |
| C. J. Mosley | C. Mosley | ILB | 1 | 4 | 5 |
| Matt Judon | M. Judon | OLB | 1 | 4 | 5 |
| Brandon Williams | B. Williams | DT | 3 | 1 | 4 |
| Albert McClellan | A. McClellan | ILB | 0 | 4 | 4 |
| Tavon Young | T. Young | CB | 3 | 1 | 4 |
| Jerraud Powers | J. Powers | CB | 2 | 1 | 3 |
| Lawrence Guy | L. Guy | DT | 0 | 2 | 2 |
| Jimmy Smith | J. Smith | CB | 0 | 2 | 2 |
| Patrick Onwuasor | P. Onwuasor | MLB | 1 | 1 | 2 |
| Elvis Dumervil | E. Dumervil | OLB | 1 | 0 | 1 |
| Anthony Levine | A. Levine | SS | 0 | 1 | 1 |
| Terrell Suggs | T. Suggs | OLB | 0 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Koch | S. Koch | P | 48,17 | 65 | 3 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Hester | D. Hester | WR | 20 | 23 | 0 | 2 |
| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 16 | 14 | 2 | 0 | 6:2 | 8:0 | 5:1 | 11:1 | 441:250 | 191 | .875 | |
| 2 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 16 | 10 | 6 | 0 | 6:2 | 4:4 | 4:2 | 7:5 | 363:380 | -17 | .625 | |
| 3 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 16 | 7 | 9 | 0 | 4:4 | 3:5 | 1:5 | 4:8 | 399:378 | 21 | .438 | |
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 16 | 5 | 11 | 0 | 2:6 | 3:5 | 2:4 | 4:8 | 275:409 | -134 | .313 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 16 | 11 | 5 | 0 | 6:2 | 5:3 | 5:1 | 9:3 | 399:327 | 72 | .688 | |
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 16 | 8 | 8 | 0 | 6:2 | 2:6 | 4:2 | 7:5 | 343:321 | 22 | .500 | |
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 16 | 6 | 9 | 1 | 4:3 | 2:6 | 3:3 | 5:7 | 325:315 | 10 | .406 | |
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 16 | 1 | 15 | 0 | 1:7 | 0:8 | 0:6 | 1:11 | 264:452 | -188 | .063 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 16 | 9 | 7 | 0 | 7:1 | 2:6 | 5:1 | 7:5 | 279:328 | -49 | .563 | |
| 2 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 16 | 9 | 7 | 0 | 5:3 | 4:4 | 2:4 | 6:6 | 381:378 | 3 | .563 | |
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 16 | 8 | 8 | 0 | 4:4 | 4:4 | 3:3 | 5:7 | 411:392 | 19 | .500 | |
| 4 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 16 | 3 | 13 | 0 | 2:6 | 1:7 | 2:4 | 2:10 | 318:400 | -82 | .188 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 16 | 12 | 4 | 0 | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 9:3 | 389:311 | 78 | .750 | |
| 2 | ![]() | Oakland Raiders | Raiders | LV | 16 | 12 | 4 | 0 | 6:2 | 6:2 | 3:3 | 9:3 | 416:385 | 31 | .750 | |
| 3 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 16 | 9 | 7 | 0 | 5:3 | 4:4 | 2:4 | 6:6 | 333:297 | 36 | .563 | |
| 4 | ![]() | San Diego Chargers | Chargers | LAC | 16 | 5 | 11 | 0 | 3:5 | 2:6 | 1:5 | 4:8 | 410:423 | -13 | .313 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 16 | 13 | 3 | 0 | 7:1 | 6:2 | 3:3 | 9:3 | 421:306 | 115 | .813 | |
| 2 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 16 | 11 | 5 | 0 | 7:1 | 4:4 | 4:2 | 8:4 | 310:284 | 26 | .688 | |
| 3 | ![]() | Washington Redskins | Redskins | WAS | 16 | 8 | 7 | 1 | 4:4 | 4:3 | 3:3 | 6:6 | 396:383 | 13 | .531 | |
| 4 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 16 | 7 | 9 | 0 | 6:2 | 1:7 | 2:4 | 5:7 | 367:331 | 36 | .438 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 16 | 10 | 6 | 0 | 6:2 | 4:4 | 5:1 | 8:4 | 432:388 | 44 | .625 | |
| 2 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 16 | 9 | 7 | 0 | 6:2 | 3:5 | 3:3 | 7:5 | 346:358 | -12 | .563 | |
| 3 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 16 | 8 | 8 | 0 | 5:3 | 3:5 | 2:4 | 5:7 | 327:307 | 20 | .500 | |
| 4 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 16 | 3 | 13 | 0 | 3:5 | 0:8 | 2:4 | 3:9 | 279:399 | -120 | .188 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 16 | 11 | 5 | 0 | 5:3 | 6:2 | 5:1 | 9:3 | 540:406 | 134 | .688 | |
| 2 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 16 | 9 | 7 | 0 | 4:4 | 5:3 | 4:2 | 7:5 | 354:369 | -15 | .563 | |
| 3 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 16 | 7 | 9 | 0 | 4:4 | 3:5 | 2:4 | 6:6 | 469:454 | 15 | .438 | |
| 4 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 16 | 6 | 10 | 0 | 4:4 | 2:6 | 1:5 | 5:7 | 369:402 | -33 | .375 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 16 | 10 | 5 | 1 | 7:1 | 3:4 | 3:2 | 6:5 | 354:292 | 62 | .656 | |
| 2 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 16 | 7 | 8 | 1 | 4:3 | 3:5 | 4:1 | 6:5 | 418:362 | 56 | .469 | |
| 3 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 16 | 4 | 12 | 0 | 1:7 | 3:5 | 2:4 | 3:9 | 224:394 | -170 | .250 | |
| 4 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 16 | 2 | 14 | 0 | 1:7 | 1:7 | 2:4 | 2:10 | 309:480 | -171 | .125 | |







































