
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirk Cousins | K. Cousins | QB | 180 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Drake London | D. London | WR | 78 | 4/8 | 1 |
| Kyle Pitts | K. Pitts | TE | 58 | 6/9 | 0 |
| Darnell Mooney | D. Mooney | WR | 20 | 3/7 | 0 |
| David Sills | D. Sills | WR | 11 | 1/1 | 0 |
| Bijan Robinson | B. Robinson | RB | 10 | 3/3 | 0 |
| Tyler Allgeier | T. Allgeier | RB | 3 | 1/2 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | B. Robinson | RB | 33 | 15 | 0 |
| Tyler Allgeier | T. Allgeier | RB | 16 | 7 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Zane Gonzalez | Z. Gonzalez | PK | 4/4 | 100 | 1/1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dee Alford | D. Alford | CB | 5 | 4 | 9 |
| Divine Deablo | D. Deablo | OLB | 1 | 7 | 8 |
| C.J. Henderson | C. Henderson | CB | 3 | 4 | 7 |
| Xavier Watts | X. Watts | S | 4 | 3 | 7 |
| David Onyemata | D. Onyemata | DT | 1 | 5 | 6 |
| Kaden Elliss | K. Elliss | OLB | 2 | 4 | 6 |
| Kentavius Street | K. Street | DE | 3 | 1 | 4 |
| A.J. Terrell | A. Terrell | CB | 3 | 1 | 4 |
| LaCale London | L. London | DE | 1 | 3 | 4 |
| Jessie Bates | J. Bates | FS | 2 | 1 | 3 |
| James Pearce Jr. | J. Pearce Jr. | DL | 2 | 1 | 3 |
| Khalid Kareem | K. Kareem | DE | 0 | 2 | 2 |
| JD Bertrand | J. Bertrand | LB | 0 | 2 | 2 |
| Elijah Garcia | E. Garcia | DE | 0 | 2 | 2 |
| Jalon Walker | J. Walker | DE | 1 | 1 | 2 |
| Leonard Floyd | L. Floyd | OLB | 0 | 1 | 1 |
| Ruke Orhorhoro | R. Orhorhoro | DT | 0 | 1 | 1 |
| Cobee Bryant | C. Bryant | CB | 1 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Pinion | B. Pinion | P | 57,25 | 69 | 2 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Drummond | D. Drummond | WR | 31 | 31 | 0 | 1 |
| Deven Thompkins | D. Thompkins | WR | 21 | 25 | 0 | 2 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | T. Shough | QB | 259 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Juwan Johnson | J. Johnson | WR | 61 | 3/5 | 0 |
| Dante Pettis | D. Pettis | WR | 60 | 5/5 | 0 |
| Audric Estimé | A. Estimé | RB | 43 | 5/5 | 0 |
| Kevin Austin Jr. | K. Austin Jr. | WR | 37 | 4/9 | 0 |
| Taysom Hill | T. Hill | TE | 32 | 3/3 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Audric Estimé | A. Estimé | RB | 63 | 21 | 0 |
| Tyler Shough | T. Shough | QB | 34 | 3 | 1 |
| Evan Hull | E. Hull | RB | 11 | 2 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Smyth | C. Smyth | PK | 1/2 | 50 | 2/2 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Granderson | C. Granderson | DE | 5 | 5 | 10 |
| Demario Davis | D. Davis | OLB | 1 | 5 | 6 |
| Chase Young | C. Young | DE | 3 | 3 | 6 |
| Cameron Jordan | C. Jordan | DE | 3 | 1 | 4 |
| Jonah Williams | J. Williams | DT | 1 | 3 | 4 |
| Alontae Taylor | A. Taylor | CB | 4 | 0 | 4 |
| Quincy Riley | Q. Riley | DE | 3 | 1 | 4 |
| Kool-Aid McKinstry | K. McKinstry | CB | 3 | 0 | 3 |
| John Ridgeway | J. Ridgeway | DT | 0 | 3 | 3 |
| Danny Stutsman | D. Stutsman | LB | 3 | 0 | 3 |
| Pete Werner | P. Werner | LB | 1 | 1 | 2 |
| Jonas Sanker | J. Sanker | S | 1 | 1 | 2 |
| Jonathan Bullard | J. Bullard | DE | 0 | 1 | 1 |
| Justin Reid | J. Reid | FS | 0 | 1 | 1 |
| Terrell Burgess | T. Burgess | CB | 1 | 0 | 1 |
| Chris Rumph II | C. Rumph II | DE | 0 | 1 | 1 |
| Khristian Boyd | K. Boyd | DT | 1 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Kroeger | K. Kroeger | P | 50,75 | 55 | 1 | 0 |
























| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 17 | 14 | 3 | 0 | 6:3 | 8:0 | 5:1 | 9:3 | 490:320 | 170 | .824 | |
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 17 | 12 | 5 | 0 | 7:2 | 5:3 | 4:2 | 9:3 | 481:365 | 116 | .706 | |
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 17 | 7 | 10 | 0 | 5:4 | 2:6 | 3:3 | 3:9 | 347:424 | -77 | .412 | |
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 17 | 3 | 14 | 0 | 2:7 | 1:7 | 0:6 | 2:10 | 300:503 | -203 | .176 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 17 | 10 | 7 | 0 | 6:3 | 4:4 | 4:2 | 8:4 | 397:387 | 10 | .588 | |
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 17 | 8 | 9 | 0 | 3:6 | 5:3 | 3:3 | 5:7 | 424:398 | 26 | .471 | |
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 17 | 6 | 11 | 0 | 3:6 | 3:5 | 3:3 | 5:7 | 414:492 | -78 | .353 | |
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 17 | 5 | 12 | 0 | 3:6 | 2:6 | 2:4 | 4:8 | 279:379 | -100 | .294 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 17 | 13 | 4 | 0 | 7:2 | 6:2 | 5:1 | 10:2 | 474:336 | 138 | .765 | |
| 2 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 17 | 12 | 5 | 0 | 7:2 | 5:3 | 5:1 | 10:2 | 404:295 | 109 | .706 | |
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 17 | 8 | 9 | 0 | 6:3 | 2:6 | 2:4 | 6:6 | 466:412 | 54 | .471 | |
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 17 | 3 | 14 | 0 | 1:8 | 2:6 | 0:6 | 2:10 | 284:478 | -194 | .176 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 17 | 14 | 3 | 0 | 8:1 | 6:2 | 5:1 | 9:3 | 401:311 | 90 | .824 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 17 | 11 | 6 | 0 | 6:3 | 5:3 | 5:1 | 8:4 | 368:340 | 28 | .647 | |
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 17 | 6 | 11 | 0 | 5:4 | 1:7 | 1:5 | 3:9 | 362:328 | 34 | .353 | |
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 17 | 3 | 14 | 0 | 2:7 | 1:7 | 1:5 | 3:9 | 241:432 | -191 | .176 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 17 | 11 | 6 | 0 | 5:3 | 6:3 | 3:3 | 8:4 | 379:325 | 54 | .647 | |
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 17 | 7 | 9 | 1 | 4:3 | 3:6 | 4:2 | 4:7 | 471:511 | -40 | .441 | |
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 17 | 5 | 12 | 0 | 2:6 | 3:6 | 3:3 | 3:9 | 356:451 | -95 | .294 | |
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 17 | 4 | 13 | 0 | 3:5 | 1:8 | 2:4 | 2:10 | 381:439 | -58 | .235 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 17 | 11 | 6 | 0 | 6:2 | 5:4 | 2:4 | 7:5 | 441:415 | 26 | .647 | |
| 2 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 17 | 9 | 7 | 1 | 5:3 | 4:4 | 4:2 | 7:4 | 391:360 | 31 | .559 | |
| 3 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 17 | 9 | 8 | 0 | 4:4 | 5:4 | 4:2 | 7:5 | 344:333 | 11 | .529 | |
| 4 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 17 | 9 | 8 | 0 | 5:3 | 4:5 | 2:4 | 6:6 | 481:413 | 68 | .529 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 17 | 8 | 9 | 0 | 4:4 | 4:5 | 3:3 | 6:6 | 380:411 | -31 | .471 | |
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 17 | 8 | 9 | 0 | 5:3 | 3:6 | 3:3 | 6:6 | 311:380 | -69 | .471 | |
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 17 | 8 | 9 | 0 | 4:4 | 4:5 | 3:3 | 7:5 | 353:401 | -48 | .471 | |
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 17 | 6 | 11 | 0 | 3:5 | 3:6 | 3:3 | 4:8 | 306:383 | -77 | .353 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 17 | 14 | 3 | 0 | 6:2 | 8:1 | 4:2 | 9:3 | 483:292 | 191 | .824 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 17 | 12 | 5 | 0 | 7:1 | 5:4 | 4:2 | 7:5 | 518:346 | 172 | .706 | |
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 17 | 12 | 5 | 0 | 5:3 | 7:2 | 4:2 | 9:3 | 437:371 | 66 | .706 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 17 | 3 | 14 | 0 | 1:7 | 2:7 | 0:6 | 3:9 | 355:488 | -133 | .176 | |







































