
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | J. Allen | QB | 262 | 0 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandin Cooks | B. Cooks | WR | 101 | 4/6 | 0 |
| Tyrell Shavers | T. Shavers | WR | 36 | 2/3 | 0 |
| Khalil Shakir | K. Shakir | WR | 35 | 6/7 | 0 |
| Ty Johnson | T. Johnson | RB | 33 | 3/4 | 0 |
| Dawson Knox | D. Knox | TE | 30 | 5/5 | 0 |
| Josh Palmer | J. Palmer | WR | 12 | 1/2 | 0 |
| Ray Davis | R. Davis | RB | 12 | 1/1 | 0 |
| James Cook | J. Cook | RB | 3 | 1/4 | 0 |
| Gabe Davis | G. Davis | WR | 0 | 0/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| James Cook | J. Cook | RB | 74 | 20 | 0 |
| Josh Allen | J. Allen | QB | 27 | 7 | 2 |
| Ty Johnson | T. Johnson | RB | 15 | 5 | 0 |
| Ray Davis | R. Davis | RB | 4 | 1 | 0 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Milano | M. Milano | OLB | 4 | 3 | 7 |
| Shaq Thompson | S. Thompson | OLB | 2 | 1 | 3 |
| Taron Johnson | T. Johnson | CB | 0 | 3 | 3 |
| Greg Rousseau | G. Rousseau | DE | 1 | 2 | 3 |
| Terrel Bernard | T. Bernard | LB | 3 | 0 | 3 |
| Christian Benford | C. Benford | CB | 3 | 0 | 3 |
| Maxwell Hairston | M. Hairston | DE | 3 | 0 | 3 |
| Deone Walker | D. Walker | DT | 2 | 1 | 3 |
| Joey Bosa | J. Bosa | DE | 1 | 1 | 2 |
| Larry Ogunjobi | L. Ogunjobi | DT | 2 | 0 | 2 |
| Phidarian Mathis | P. Mathis | DT | 0 | 2 | 2 |
| Cole Bishop | C. Bishop | S | 2 | 0 | 2 |
| A.J. Epenesa | A. Epenesa | DE | 1 | 0 | 1 |
| Dorian Williams | D. Williams | ILB | 0 | 1 | 1 |
| Andre Jones Jr. | A. Jones Jr. | DE | 0 | 1 | 1 |
| T.J. Sanders | T. Sanders | DT | 1 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitch Wishnowsky | M. Wishnowsky | P | 43,67 | 49 | 3 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | J. Hurts | QB | 110 | 1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | A. Brown | WR | 68 | 5/7 | 0 |
| DeVonta Smith | D. Smith | WR | 25 | 2/5 | 0 |
| Dallas Goedert | D. Goedert | TE | 8 | 3/6 | 1 |
| Darius Cooper | D. Cooper | WR | 4 | 1/1 | 0 |
| Grant Calcaterra | G. Calcaterra | TE | 3 | 1/1 | 0 |
| Tank Bigsby | T. Bigsby | RB | 2 | 1/1 | 0 |
| Jahan Dotson | J. Dotson | WR | 0 | 0/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | S. Barkley | RB | 68 | 19 | 0 |
| Tank Bigsby | T. Bigsby | RB | 7 | 2 | 0 |
| Jalen Hurts | J. Hurts | QB | 5 | 3 | 0 |
| Will Shipley | W. Shipley | RB | 2 | 2 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Elliott | J. Elliott | PK | 2/2 | 100 | 1/1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Epps | M. Epps | SS | 8 | 1 | 9 |
| Cooper DeJean | C. DeJean | CB | 5 | 4 | 9 |
| Jihaad Campbell | J. Campbell | LB | 4 | 3 | 7 |
| Jalyx Hunt | J. Hunt | DE | 4 | 3 | 7 |
| Zack Baun | Z. Baun | OLB | 6 | 0 | 6 |
| Jaelan Phillips | J. Phillips | DE | 3 | 3 | 6 |
| Adoree' Jackson | A. Jackson | CB | 2 | 3 | 5 |
| Jordan Davis | J. Davis | DT | 3 | 2 | 5 |
| Reed Blankenship | R. Blankenship | S | 4 | 1 | 5 |
| Quinyon Mitchell | Q. Mitchell | CB | 3 | 1 | 4 |
| Moro Ojomo | M. Ojomo | DT | 1 | 2 | 3 |
| Nolan Smith | N. Smith | DE | 0 | 1 | 1 |
| Byron Young | B. Young | DT | 0 | 1 | 1 |
| Jalen Carter | J. Carter | DT | 1 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Mann | B. Mann | P | 55,43 | 65 | 2 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Shipley | W. Shipley | RB | 24,5 | 27 | 0 | 2 |
























| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 17 | 14 | 3 | 0 | 6:3 | 8:0 | 5:1 | 9:3 | 490:320 | 170 | .824 | |
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 17 | 12 | 5 | 0 | 7:2 | 5:3 | 4:2 | 9:3 | 481:365 | 116 | .706 | |
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 17 | 7 | 10 | 0 | 5:4 | 2:6 | 3:3 | 3:9 | 347:424 | -77 | .412 | |
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 17 | 3 | 14 | 0 | 2:7 | 1:7 | 0:6 | 2:10 | 300:503 | -203 | .176 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 17 | 10 | 7 | 0 | 6:3 | 4:4 | 4:2 | 8:4 | 397:387 | 10 | .588 | |
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 17 | 8 | 9 | 0 | 3:6 | 5:3 | 3:3 | 5:7 | 424:398 | 26 | .471 | |
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 17 | 6 | 11 | 0 | 3:6 | 3:5 | 3:3 | 5:7 | 414:492 | -78 | .353 | |
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 17 | 5 | 12 | 0 | 3:6 | 2:6 | 2:4 | 4:8 | 279:379 | -100 | .294 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 17 | 13 | 4 | 0 | 7:2 | 6:2 | 5:1 | 10:2 | 474:336 | 138 | .765 | |
| 2 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 17 | 12 | 5 | 0 | 7:2 | 5:3 | 5:1 | 10:2 | 404:295 | 109 | .706 | |
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 17 | 8 | 9 | 0 | 6:3 | 2:6 | 2:4 | 6:6 | 466:412 | 54 | .471 | |
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 17 | 3 | 14 | 0 | 1:8 | 2:6 | 0:6 | 2:10 | 284:478 | -194 | .176 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 17 | 14 | 3 | 0 | 8:1 | 6:2 | 5:1 | 9:3 | 401:311 | 90 | .824 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 17 | 11 | 6 | 0 | 6:3 | 5:3 | 5:1 | 8:4 | 368:340 | 28 | .647 | |
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 17 | 6 | 11 | 0 | 5:4 | 1:7 | 1:5 | 3:9 | 362:328 | 34 | .353 | |
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 17 | 3 | 14 | 0 | 2:7 | 1:7 | 1:5 | 3:9 | 241:432 | -191 | .176 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 17 | 11 | 6 | 0 | 5:3 | 6:3 | 3:3 | 8:4 | 379:325 | 54 | .647 | |
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 17 | 7 | 9 | 1 | 4:3 | 3:6 | 4:2 | 4:7 | 471:511 | -40 | .441 | |
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 17 | 5 | 12 | 0 | 2:6 | 3:6 | 3:3 | 3:9 | 356:451 | -95 | .294 | |
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 17 | 4 | 13 | 0 | 3:5 | 1:8 | 2:4 | 2:10 | 381:439 | -58 | .235 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 17 | 11 | 6 | 0 | 6:2 | 5:4 | 2:4 | 7:5 | 441:415 | 26 | .647 | |
| 2 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 17 | 9 | 7 | 1 | 5:3 | 4:4 | 4:2 | 7:4 | 391:360 | 31 | .559 | |
| 3 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 17 | 9 | 8 | 0 | 4:4 | 5:4 | 4:2 | 7:5 | 344:333 | 11 | .529 | |
| 4 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 17 | 9 | 8 | 0 | 5:3 | 4:5 | 2:4 | 6:6 | 481:413 | 68 | .529 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 17 | 8 | 9 | 0 | 4:4 | 4:5 | 3:3 | 6:6 | 380:411 | -31 | .471 | |
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 17 | 8 | 9 | 0 | 5:3 | 3:6 | 3:3 | 6:6 | 311:380 | -69 | .471 | |
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 17 | 8 | 9 | 0 | 4:4 | 4:5 | 3:3 | 7:5 | 353:401 | -48 | .471 | |
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 17 | 6 | 11 | 0 | 3:5 | 3:6 | 3:3 | 4:8 | 306:383 | -77 | .353 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 17 | 14 | 3 | 0 | 6:2 | 8:1 | 4:2 | 9:3 | 483:292 | 191 | .824 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 17 | 12 | 5 | 0 | 7:1 | 5:4 | 4:2 | 7:5 | 518:346 | 172 | .706 | |
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 17 | 12 | 5 | 0 | 5:3 | 7:2 | 4:2 | 9:3 | 437:371 | 66 | .706 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 17 | 3 | 14 | 0 | 1:7 | 2:7 | 0:6 | 3:9 | 355:488 | -133 | .176 | |







































