
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Wentz | C. Wentz | QB | 313 | 0 | 2 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Addison | J. Addison | WR | 128 | 9/12 | 0 |
| Justin Jefferson | J. Jefferson | WR | 79 | 5/10 | 0 |
| T.J. Hockenson | T. Hockenson | TE | 43 | 6/9 | 0 |
| Jalen Nailor | J. Nailor | WR | 37 | 2/4 | 0 |
| Adam Thielen | A. Thielen | WR | 10 | 1/2 | 0 |
| Josh Oliver | J. Oliver | TE | 9 | 1/1 | 0 |
| C.J. Ham | C. Ham | FB | 5 | 1/1 | 0 |
| Zavier Scott | Z. Scott | WR | 2 | 1/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Mason | J. Mason | RB | 57 | 15 | 1 |
| Carson Wentz | C. Wentz | QB | 28 | 4 | 0 |
| Zavier Scott | Z. Scott | WR | 4 | 4 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Reichard | W. Reichard | PK | 5/5 | 100 | 1/1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Metellus | J. Metellus | S | 3 | 5 | 8 |
| Eric Wilson | E. Wilson | OLB | 1 | 5 | 6 |
| Theo Jackson | T. Jackson | S | 2 | 3 | 5 |
| Harrison Smith | H. Smith | SS | 4 | 0 | 4 |
| Jonathan Allen | J. Allen | DT | 3 | 1 | 4 |
| Byron Murphy | B. Murphy | CB | 3 | 1 | 4 |
| Blake Cashman | B. Cashman | ILB | 2 | 2 | 4 |
| Jalen Redmond | J. Redmond | DT | 2 | 2 | 4 |
| Jonathan Greenard | J. Greenard | OLB | 3 | 0 | 3 |
| Jeff Okudah | J. Okudah | CB | 2 | 1 | 3 |
| Dallas Turner | D. Turner | LB | 2 | 1 | 3 |
| Isaiah Rodgers | I. Rodgers | CB | 1 | 1 | 2 |
| Levi Drake Rodriguez | L. Rodriguez | DT | 1 | 1 | 2 |
| Javon Hargrave | J. Hargrave | NT | 0 | 1 | 1 |
| Elijah Williams | E. Williams | DE | 0 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Wright | R. Wright | P | 34 | 34 | 1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Price | M. Price | WR | 28,5 | 38 | 0 | 2 |
| Tai Felton | T. Felton | WR | 17 | 17 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | J. Hurts | QB | 326 | 3 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith | D. Smith | WR | 183 | 9/11 | 1 |
| A.J. Brown | A. Brown | WR | 121 | 4/6 | 2 |
| Dallas Goedert | D. Goedert | TE | 18 | 3/3 | 0 |
| Will Shipley | W. Shipley | RB | 7 | 1/1 | 0 |
| Tank Bigsby | T. Bigsby | RB | -1 | 1/1 | 0 |
| Saquon Barkley | S. Barkley | RB | -2 | 1/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | S. Barkley | RB | 44 | 18 | 0 |
| Tank Bigsby | T. Bigsby | RB | 11 | 1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Elliott | J. Elliott | PK | 0/1 | 0 | 4/4 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zack Baun | Z. Baun | OLB | 6 | 4 | 10 |
| Nakobe Dean | N. Dean | LB | 3 | 3 | 6 |
| Cooper DeJean | C. DeJean | CB | 5 | 1 | 6 |
| Kelee Ringo | K. Ringo | CB | 4 | 1 | 5 |
| Reed Blankenship | R. Blankenship | S | 2 | 2 | 4 |
| Quinyon Mitchell | Q. Mitchell | CB | 4 | 0 | 4 |
| Adoree' Jackson | A. Jackson | CB | 2 | 1 | 3 |
| Joshua Uche | J. Uche | OLB | 2 | 1 | 3 |
| Jordan Davis | J. Davis | DT | 2 | 1 | 3 |
| Andrew Mukuba | A. Mukuba | S | 1 | 2 | 3 |
| Jalen Carter | J. Carter | DT | 3 | 0 | 3 |
| Jihaad Campbell | J. Campbell | LB | 3 | 0 | 3 |
| Moro Ojomo | M. Ojomo | DT | 1 | 1 | 2 |
| Patrick Johnson | P. Johnson | DE | 1 | 0 | 1 |
| Jalyx Hunt | J. Hunt | DE | 0 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braden Mann | B. Mann | P | 48,67 | 53 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Shipley | W. Shipley | RB | 29 | 33 | 0 | 2 |




















| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 17 | 14 | 3 | 0 | 6:3 | 8:0 | 5:1 | 9:3 | 490:320 | 170 | .824 | |
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 17 | 12 | 5 | 0 | 7:2 | 5:3 | 4:2 | 9:3 | 481:365 | 116 | .706 | |
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 17 | 7 | 10 | 0 | 5:4 | 2:6 | 3:3 | 3:9 | 347:424 | -77 | .412 | |
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 17 | 3 | 14 | 0 | 2:7 | 1:7 | 0:6 | 2:10 | 300:503 | -203 | .176 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 17 | 10 | 7 | 0 | 6:3 | 4:4 | 4:2 | 8:4 | 397:387 | 10 | .588 | |
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 17 | 8 | 9 | 0 | 3:6 | 5:3 | 3:3 | 5:7 | 424:398 | 26 | .471 | |
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 17 | 6 | 11 | 0 | 3:6 | 3:5 | 3:3 | 5:7 | 414:492 | -78 | .353 | |
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 17 | 5 | 12 | 0 | 3:6 | 2:6 | 2:4 | 4:8 | 279:379 | -100 | .294 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 17 | 13 | 4 | 0 | 7:2 | 6:2 | 5:1 | 10:2 | 474:336 | 138 | .765 | |
| 2 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 17 | 12 | 5 | 0 | 7:2 | 5:3 | 5:1 | 10:2 | 404:295 | 109 | .706 | |
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 17 | 8 | 9 | 0 | 6:3 | 2:6 | 2:4 | 6:6 | 466:412 | 54 | .471 | |
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 17 | 3 | 14 | 0 | 1:8 | 2:6 | 0:6 | 2:10 | 284:478 | -194 | .176 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 17 | 14 | 3 | 0 | 8:1 | 6:2 | 5:1 | 9:3 | 401:311 | 90 | .824 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 17 | 11 | 6 | 0 | 6:3 | 5:3 | 5:1 | 8:4 | 368:340 | 28 | .647 | |
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 17 | 6 | 11 | 0 | 5:4 | 1:7 | 1:5 | 3:9 | 362:328 | 34 | .353 | |
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 17 | 3 | 14 | 0 | 2:7 | 1:7 | 1:5 | 3:9 | 241:432 | -191 | .176 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 17 | 11 | 6 | 0 | 5:3 | 6:3 | 3:3 | 8:4 | 379:325 | 54 | .647 | |
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 17 | 7 | 9 | 1 | 4:3 | 3:6 | 4:2 | 4:7 | 471:511 | -40 | .441 | |
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 17 | 5 | 12 | 0 | 2:6 | 3:6 | 3:3 | 3:9 | 356:451 | -95 | .294 | |
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 17 | 4 | 13 | 0 | 3:5 | 1:8 | 2:4 | 2:10 | 381:439 | -58 | .235 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 17 | 11 | 6 | 0 | 6:2 | 5:4 | 2:4 | 7:5 | 441:415 | 26 | .647 | |
| 2 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 17 | 9 | 7 | 1 | 5:3 | 4:4 | 4:2 | 7:4 | 391:360 | 31 | .559 | |
| 3 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 17 | 9 | 8 | 0 | 4:4 | 5:4 | 4:2 | 7:5 | 344:333 | 11 | .529 | |
| 4 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 17 | 9 | 8 | 0 | 5:3 | 4:5 | 2:4 | 6:6 | 481:413 | 68 | .529 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 17 | 8 | 9 | 0 | 4:4 | 4:5 | 3:3 | 6:6 | 380:411 | -31 | .471 | |
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 17 | 8 | 9 | 0 | 5:3 | 3:6 | 3:3 | 6:6 | 311:380 | -69 | .471 | |
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 17 | 8 | 9 | 0 | 4:4 | 4:5 | 3:3 | 7:5 | 353:401 | -48 | .471 | |
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 17 | 6 | 11 | 0 | 3:5 | 3:6 | 3:3 | 4:8 | 306:383 | -77 | .353 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 17 | 14 | 3 | 0 | 6:2 | 8:1 | 4:2 | 9:3 | 483:292 | 191 | .824 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 17 | 12 | 5 | 0 | 7:1 | 5:4 | 4:2 | 7:5 | 518:346 | 172 | .706 | |
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 17 | 12 | 5 | 0 | 5:3 | 7:2 | 4:2 | 9:3 | 437:371 | 66 | .706 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 17 | 3 | 14 | 0 | 1:7 | 2:7 | 0:6 | 3:9 | 355:488 | -133 | .176 | |







































