
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrod Taylor | T. Taylor | QB | 56 | 1 | 0 |
| Justin Fields | J. Fields | QB | 27 | 0 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Wilson | G. Wilson | WR | 50 | 4/8 | 0 |
| Breece Hall | B. Hall | RB | 9 | 2/3 | 0 |
| Arian Smith | A. Smith | WR | 8 | 1/2 | 0 |
| Isaiah Davis | I. Davis | RB | 6 | 1/3 | 0 |
| Mason Taylor | M. Taylor | TE | 5 | 1/2 | 0 |
| Jeremy Ruckert | J. Ruckert | TE | 5 | 1/1 | 1 |
| Tyler Johnson | T. Johnson | WR | 0 | 0/1 | 0 |
| Braelon Allen | B. Allen | RB | 0 | 0/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Fields | J. Fields | QB | 49 | 5 | 0 |
| Breece Hall | B. Hall | RB | 29 | 10 | 0 |
| Tyrod Taylor | T. Taylor | QB | 21 | 3 | 0 |
| Braelon Allen | B. Allen | RB | 11 | 2 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Folk | N. Folk | PK | 1/1 | 100 | 1/1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamien Sherwood | J. Sherwood | S | 6 | 7 | 13 |
| Andre Cisco | A. Cisco | S | 4 | 2 | 6 |
| Quincy Williams | Q. Williams | OLB | 1 | 4 | 5 |
| Tony Adams | T. Adams | S | 4 | 1 | 5 |
| Jowon Briggs | J. Briggs | DT | 4 | 1 | 5 |
| Harrison Phillips | H. Phillips | DT | 1 | 3 | 4 |
| Jermaine Johnson | J. Johnson | DE | 2 | 2 | 4 |
| Malachi Moore | M. Moore | DE | 1 | 3 | 4 |
| Braiden McGregor | B. McGregor | DE | 2 | 2 | 4 |
| Marcelino McCrary-Ball | M. McCrary-Ball | LB | 2 | 1 | 3 |
| Brandon Stephens | B. Stephens | FS | 2 | 1 | 3 |
| Sauce Gardner | S. Gardner | CB | 3 | 0 | 3 |
| Isaiah Oliver | I. Oliver | CB | 1 | 1 | 2 |
| Quinnen Williams | Q. Williams | NT | 2 | 0 | 2 |
| Micheal Clemons | M. Clemons | DE | 0 | 2 | 2 |
| Michael Carter II | M. Carter II | S | 2 | 0 | 2 |
| Leonard Taylor III | L. Taylor III | DT | 1 | 1 | 2 |
| Francisco Mauigoa | F. Mauigoa | LB | 0 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin McNamara | A. McNamara | P | 48,57 | 55 | 3 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Davis | I. Davis | RB | 26,8 | 33 | 0 | 5 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | J. Allen | QB | 148 | 0 | 0 |
| Mitchell Trubisky | M. Trubisky | QB | 32 | 0 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Palmer | J. Palmer | WR | 47 | 2/3 | 0 |
| Dalton Kincaid | D. Kincaid | TE | 37 | 4/6 | 0 |
| Elijah Moore | E. Moore | WR | 31 | 1/1 | 0 |
| Keon Coleman | K. Coleman | WR | 26 | 3/3 | 0 |
| Dawson Knox | D. Knox | TE | 19 | 2/5 | 0 |
| Khalil Shakir | K. Shakir | WR | 12 | 1/2 | 0 |
| Jackson Hawes | J. Hawes | TE | 5 | 1/1 | 0 |
| James Cook | J. Cook | RB | 3 | 1/1 | 0 |
| Tyrell Shavers | T. Shavers | WR | 0 | 0/2 | 0 |
| Ty Johnson | T. Johnson | RB | 0 | 0/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| James Cook | J. Cook | RB | 132 | 21 | 2 |
| Josh Allen | J. Allen | QB | 59 | 6 | 0 |
| Ray Davis | R. Davis | RB | 24 | 9 | 0 |
| Ty Johnson | T. Johnson | RB | 6 | 2 | 0 |
| Elijah Moore | E. Moore | WR | 6 | 2 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Prater | M. Prater | PK | 3/3 | 100 | 3/3 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Milano | M. Milano | OLB | 2 | 3 | 5 |
| Cole Bishop | C. Bishop | S | 4 | 1 | 5 |
| Taylor Rapp | T. Rapp | SS | 3 | 1 | 4 |
| Terrel Bernard | T. Bernard | LB | 2 | 2 | 4 |
| Christian Benford | C. Benford | CB | 2 | 2 | 4 |
| Tre'Davious White | T. White | CB | 3 | 0 | 3 |
| Joey Bosa | J. Bosa | DE | 1 | 1 | 2 |
| Joe Andreessen | J. Andreessen | LB | 2 | 0 | 2 |
| Deone Walker | D. Walker | DT | 2 | 0 | 2 |
| Dorian Strong | D. Strong | CB | 2 | 0 | 2 |
| DaQuan Jones | D. Jones | NT | 1 | 0 | 1 |
| Gregory Rousseau | G. Rousseau | DE | 0 | 1 | 1 |
| Ja'Marcus Ingram | J. Ingram | CB | 1 | 0 | 1 |
| Zion Logue | Z. Logue | DT | 0 | 1 | 1 |
| T.J. Sanders | T. Sanders | DT | 1 | 0 | 1 |
| Noch keine Inhalte vorhanden. |
|---|
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Codrington | B. Codrington | CB | 27 | 27 | 0 | 1 |
| Ty Johnson | T. Johnson | RB | 20 | 20 | 0 | 1 |






















| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 13 | 11 | 2 | 0 | 5:2 | 6:0 | 3:0 | 6:2 | 351:241 | 110 | .846 | |
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 13 | 9 | 4 | 0 | 6:1 | 3:3 | 2:2 | 6:3 | 376:293 | 83 | .692 | |
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 13 | 6 | 7 | 0 | 4:3 | 2:4 | 3:2 | 3:6 | 281:296 | -15 | .462 | |
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 13 | 3 | 10 | 0 | 2:6 | 1:4 | 0:4 | 2:7 | 256:349 | -93 | .231 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 13 | 7 | 6 | 0 | 4:3 | 3:3 | 3:1 | 6:3 | 308:311 | -3 | .538 | |
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 13 | 6 | 7 | 0 | 3:5 | 3:2 | 2:2 | 4:5 | 311:320 | -9 | .462 | |
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 13 | 4 | 9 | 0 | 2:4 | 2:5 | 3:1 | 4:5 | 314:413 | -99 | .308 | |
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 13 | 3 | 10 | 0 | 2:5 | 1:5 | 0:4 | 2:7 | 223:301 | -78 | .231 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 13 | 9 | 4 | 0 | 5:2 | 4:2 | 3:1 | 6:2 | 328:272 | 56 | .692 | |
| 2 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 13 | 8 | 5 | 0 | 4:2 | 4:3 | 4:1 | 7:2 | 283:208 | 75 | .615 | |
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 13 | 8 | 5 | 0 | 6:1 | 2:4 | 2:2 | 6:4 | 376:285 | 91 | .615 | |
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 13 | 2 | 11 | 0 | 0:7 | 2:4 | 0:5 | 1:9 | 201:357 | -156 | .154 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 13 | 11 | 2 | 0 | 6:0 | 5:2 | 3:1 | 7:2 | 308:235 | 73 | .846 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 13 | 9 | 4 | 0 | 6:2 | 3:2 | 4:0 | 7:2 | 299:271 | 28 | .692 | |
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 13 | 6 | 7 | 0 | 5:2 | 1:5 | 1:2 | 3:5 | 315:252 | 63 | .462 | |
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 13 | 2 | 11 | 0 | 1:6 | 1:5 | 0:5 | 2:8 | 196:332 | -136 | .154 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 13 | 8 | 5 | 0 | 4:2 | 4:3 | 2:2 | 7:3 | 289:271 | 18 | .615 | |
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 13 | 6 | 6 | 1 | 4:1 | 2:5 | 3:1 | 3:5 | 381:386 | -5 | .500 | |
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 13 | 3 | 10 | 0 | 2:4 | 1:6 | 1:1 | 1:7 | 262:354 | -92 | .231 | |
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 13 | 2 | 11 | 0 | 2:3 | 0:8 | 1:3 | 1:8 | 279:367 | -88 | .154 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 13 | 9 | 3 | 1 | 5:2 | 4:1 | 4:0 | 7:2 | 322:247 | 75 | .731 | |
| 2 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 13 | 9 | 4 | 0 | 4:1 | 5:3 | 1:3 | 6:3 | 334:335 | -1 | .692 | |
| 3 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 13 | 8 | 5 | 0 | 5:2 | 3:3 | 1:3 | 5:4 | 394:304 | 90 | .615 | |
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 13 | 5 | 8 | 0 | 2:4 | 3:4 | 2:2 | 3:5 | 255:281 | -26 | .385 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 13 | 7 | 6 | 0 | 4:2 | 3:4 | 2:1 | 5:3 | 247:297 | -50 | .538 | |
| 2 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 14 | 7 | 7 | 0 | 3:4 | 4:3 | 2:2 | 5:5 | 327:354 | -27 | .500 | |
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 14 | 5 | 9 | 0 | 2:4 | 3:5 | 2:3 | 4:5 | 281:341 | -60 | .357 | |
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 13 | 3 | 10 | 0 | 1:5 | 2:5 | 2:2 | 3:7 | 206:315 | -109 | .231 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 13 | 10 | 3 | 0 | 5:1 | 5:2 | 3:1 | 5:3 | 379:227 | 152 | .769 | |
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 13 | 10 | 3 | 0 | 4:2 | 6:1 | 2:2 | 6:3 | 387:226 | 161 | .769 | |
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 13 | 9 | 4 | 0 | 3:2 | 6:2 | 4:1 | 8:2 | 307:269 | 38 | .692 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 13 | 3 | 10 | 0 | 1:6 | 2:4 | 0:5 | 3:7 | 282:348 | -66 | .231 | |







































