
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Rattler | S. Rattler | QB | 214 | 0 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Juwan Johnson | J. Johnson | WR | 76 | 8/11 | 0 |
| Chris Olave | C. Olave | WR | 54 | 7/13 | 0 |
| Rashid Shaheed | R. Shaheed | WR | 33 | 6/9 | 0 |
| Brandin Cooks | B. Cooks | WR | 26 | 3/4 | 0 |
| Devaughn Vele | D. Vele | WR | 13 | 1/2 | 0 |
| Alvin Kamara | A. Kamara | RB | 12 | 2/2 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | A. Kamara | RB | 45 | 11 | 1 |
| Spencer Rattler | S. Rattler | QB | 29 | 4 | 0 |
| Kendre Miller | K. Miller | RB | 24 | 5 | 0 |
| Devin Neal | D. Neal | RB | 9 | 2 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Grupe | B. Grupe | PK | 2/3 | 66,67 | 1/1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Demario Davis | D. Davis | OLB | 6 | 3 | 9 |
| Pete Werner | P. Werner | LB | 7 | 2 | 9 |
| Julian Blackmon | J. Blackmon | S | 4 | 3 | 7 |
| Kool-Aid McKinstry | K. McKinstry | CB | 5 | 2 | 7 |
| Justin Reid | J. Reid | FS | 3 | 3 | 6 |
| Carl Granderson | C. Granderson | DE | 5 | 1 | 6 |
| Isaac Yiadom | I. Yiadom | CB | 2 | 2 | 4 |
| Cameron Jordan | C. Jordan | DE | 2 | 1 | 3 |
| Davon Godchaux | D. Godchaux | DT | 1 | 2 | 3 |
| Nathan Shepherd | N. Shepherd | DE | 1 | 2 | 3 |
| Chris Rumph II | C. Rumph II | DE | 1 | 1 | 2 |
| Bryan Bresee | B. Bresee | DT | 1 | 1 | 2 |
| Alontae Taylor | A. Taylor | CB | 1 | 1 | 2 |
| Jonah Williams | J. Williams | DT | 0 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Kroeger | K. Kroeger | P | 50,5 | 54 | 2 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendre Miller | K. Miller | RB | 29,33 | 43 | 0 | 3 |
| Velus Jones | V. Jones | WR | 20 | 22 | 0 | 2 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyler Murray | K. Murray | QB | 163 | 2 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Harrison Jr. | M. Harrison Jr. | WR | 71 | 5/6 | 1 |
| Trey McBride | T. McBride | TE | 61 | 6/9 | 0 |
| Tip Reiman | T. Reiman | TE | 10 | 1/1 | 0 |
| Trey Benson | T. Benson | RB | 6 | 1/1 | 0 |
| James Conner | J. Conner | RB | 5 | 4/4 | 1 |
| Michael Wilson | M. Wilson | WR | 5 | 1/4 | 0 |
| Zay Jones | Z. Jones | WR | 4 | 1/1 | 0 |
| Elijah Higgins | E. Higgins | WR | 3 | 1/2 | 0 |
| Greg Dortch | G. Dortch | WR | -2 | 1/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Benson | T. Benson | RB | 69 | 8 | 0 |
| James Conner | J. Conner | RB | 39 | 12 | 0 |
| Kyler Murray | K. Murray | QB | 38 | 7 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad Ryland | C. Ryland | PK | 2/3 | 50 | 2/2 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Budda Baker | B. Baker | FS | 5 | 5 | 10 |
| Mack Wilson | M. Wilson | ILB | 4 | 4 | 8 |
| Jalen Thompson | J. Thompson | SS | 4 | 4 | 8 |
| Max Melton | M. Melton | CB | 4 | 2 | 6 |
| Calais Campbell | C. Campbell | DL | 3 | 2 | 5 |
| Akeem Davis-Gaither | A. Davis-Gaither | ILB | 2 | 2 | 4 |
| Zaven Collins | Z. Collins | OLB | 2 | 2 | 4 |
| Garrett Williams | G. Williams | CB | 2 | 2 | 4 |
| Baron Browning | B. Browning | OLB | 1 | 2 | 3 |
| Dante Stills | D. Stills | DL | 2 | 1 | 3 |
| Dadrion Taylor-Demerson | D. Taylor-Demerson | S | 3 | 0 | 3 |
| Josh Sweat | J. Sweat | OLB | 1 | 0 | 1 |
| L.J. Collier | L. Collier | DL | 1 | 0 | 1 |
| Will Johnson | W. Johnson | CB | 1 | 0 | 1 |
| Jordan Burch | J. Burch | OLB | 1 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Gillikin | B. Gillikin | P | 47 | 60 | 1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emari Demercado | E. Demercado | RB | 29 | 29 | 0 | 1 |
| Greg Dortch | G. Dortch | WR | 22 | 22 | 0 | 2 |




















| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 13 | 11 | 2 | 0 | 5:2 | 6:0 | 3:0 | 6:2 | 351:241 | 110 | .846 | |
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 13 | 9 | 4 | 0 | 6:1 | 3:3 | 2:2 | 6:3 | 376:293 | 83 | .692 | |
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 13 | 6 | 7 | 0 | 4:3 | 2:4 | 3:2 | 3:6 | 281:296 | -15 | .462 | |
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 13 | 3 | 10 | 0 | 2:6 | 1:4 | 0:4 | 2:7 | 256:349 | -93 | .231 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 13 | 7 | 6 | 0 | 4:3 | 3:3 | 3:1 | 6:3 | 308:311 | -3 | .538 | |
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 13 | 6 | 7 | 0 | 3:5 | 3:2 | 2:2 | 4:5 | 311:320 | -9 | .462 | |
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 13 | 4 | 9 | 0 | 2:4 | 2:5 | 3:1 | 4:5 | 314:413 | -99 | .308 | |
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 13 | 3 | 10 | 0 | 2:5 | 1:5 | 0:4 | 2:7 | 223:301 | -78 | .231 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 13 | 9 | 4 | 0 | 5:2 | 4:2 | 3:1 | 6:2 | 328:272 | 56 | .692 | |
| 2 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 13 | 8 | 5 | 0 | 4:2 | 4:3 | 4:1 | 7:2 | 283:208 | 75 | .615 | |
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 13 | 8 | 5 | 0 | 6:1 | 2:4 | 2:2 | 6:4 | 376:285 | 91 | .615 | |
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 13 | 2 | 11 | 0 | 0:7 | 2:4 | 0:5 | 1:9 | 201:357 | -156 | .154 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 13 | 11 | 2 | 0 | 6:0 | 5:2 | 3:1 | 7:2 | 308:235 | 73 | .846 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 13 | 9 | 4 | 0 | 6:2 | 3:2 | 4:0 | 7:2 | 299:271 | 28 | .692 | |
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 13 | 6 | 7 | 0 | 5:2 | 1:5 | 1:2 | 3:5 | 315:252 | 63 | .462 | |
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 13 | 2 | 11 | 0 | 1:6 | 1:5 | 0:5 | 2:8 | 196:332 | -136 | .154 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 13 | 8 | 5 | 0 | 4:2 | 4:3 | 2:2 | 7:3 | 289:271 | 18 | .615 | |
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 13 | 6 | 6 | 1 | 4:1 | 2:5 | 3:1 | 3:5 | 381:386 | -5 | .500 | |
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 13 | 3 | 10 | 0 | 2:4 | 1:6 | 1:1 | 1:7 | 262:354 | -92 | .231 | |
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 13 | 2 | 11 | 0 | 2:3 | 0:8 | 1:3 | 1:8 | 279:367 | -88 | .154 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 13 | 9 | 3 | 1 | 5:2 | 4:1 | 4:0 | 7:2 | 322:247 | 75 | .731 | |
| 2 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 13 | 9 | 4 | 0 | 4:1 | 5:3 | 1:3 | 6:3 | 334:335 | -1 | .692 | |
| 3 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 13 | 8 | 5 | 0 | 5:2 | 3:3 | 1:3 | 5:4 | 394:304 | 90 | .615 | |
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 13 | 5 | 8 | 0 | 2:4 | 3:4 | 2:2 | 3:5 | 255:281 | -26 | .385 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 13 | 7 | 6 | 0 | 4:2 | 3:4 | 2:1 | 5:3 | 247:297 | -50 | .538 | |
| 2 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 14 | 7 | 7 | 0 | 3:4 | 4:3 | 2:2 | 5:5 | 327:354 | -27 | .500 | |
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 14 | 5 | 9 | 0 | 2:4 | 3:5 | 2:3 | 4:5 | 281:341 | -60 | .357 | |
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 13 | 3 | 10 | 0 | 1:5 | 2:5 | 2:2 | 3:7 | 206:315 | -109 | .231 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 13 | 10 | 3 | 0 | 5:1 | 5:2 | 3:1 | 5:3 | 379:227 | 152 | .769 | |
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 13 | 10 | 3 | 0 | 4:2 | 6:1 | 2:2 | 6:3 | 387:226 | 161 | .769 | |
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 13 | 9 | 4 | 0 | 3:2 | 6:2 | 4:1 | 8:2 | 307:269 | 38 | .692 | |
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 13 | 3 | 10 | 0 | 1:6 | 2:4 | 0:5 | 3:7 | 282:348 | -66 | .231 | |







































