
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | J. Allen | QB | 323 | 2 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Keon Coleman | K. Coleman | WR | 125 | 4/7 | 0 |
| Amari Cooper | A. Cooper | WR | 66 | 4/5 | 1 |
| Khalil Shakir | K. Shakir | WR | 65 | 7/7 | 0 |
| Dalton Kincaid | D. Kincaid | TE | 52 | 3/6 | 0 |
| Ray Davis | R. Davis | RB | 6 | 1/1 | 0 |
| Dawson Knox | D. Knox | TE | 5 | 1/3 | 0 |
| Ty Johnson | T. Johnson | RB | 4 | 1/1 | 1 |
| Curtis Samuel | C. Samuel | WR | 0 | 0/1 | 0 |
| Mack Hollins | M. Hollins | WR | 0 | 0/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Davis | R. Davis | RB | 41 | 5 | 1 |
| James Cook | J. Cook | RB | 32 | 12 | 1 |
| Josh Allen | J. Allen | QB | 1 | 3 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Bass | T. Bass | PK | 2/2 | 100 | 4/4 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorian Williams | D. Williams | ILB | 6 | 4 | 10 |
| Terrel Bernard | T. Bernard | LB | 6 | 2 | 8 |
| Taron Johnson | T. Johnson | CB | 4 | 3 | 7 |
| Taylor Rapp | T. Rapp | SS | 4 | 3 | 7 |
| Gregory Rousseau | G. Rousseau | DE | 2 | 3 | 5 |
| Damar Hamlin | D. Hamlin | S | 3 | 2 | 5 |
| Dawuane Smoot | D. Smoot | DE | 3 | 1 | 4 |
| Baylon Spector | B. Spector | LB | 2 | 2 | 4 |
| Christian Benford | C. Benford | CB | 3 | 1 | 4 |
| A.J. Epenesa | A. Epenesa | DE | 2 | 1 | 3 |
| Dewayne Carter | D. Carter | DT | 2 | 1 | 3 |
| Ed Oliver | E. Oliver | DT | 1 | 1 | 2 |
| DaQuan Jones | D. Jones | NT | 1 | 0 | 1 |
| Brandon Codrington | B. Codrington | CB | 1 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Martin | S. Martin | P | 39,4 | 46 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Codrington | B. Codrington | CB | 27 | 27 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS | PASS TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Rudolph | M. Rudolph | QB | 215 | 1 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | REC YDS | REC | REC TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chig Okonkwo | C. Okonkwo | TE | 50 | 4/4 | 0 |
| Tyler Boyd | T. Boyd | WR | 43 | 5/5 | 0 |
| Calvin Ridley | C. Ridley | WR | 42 | 3/9 | 0 |
| Josh Whyle | J. Whyle | TE | 34 | 3/4 | 0 |
| Nick Vannett | N. Vannett | TE | 25 | 4/4 | 0 |
| Nick Westbrook | N. Westbrook | WR | 10 | 2/4 | 1 |
| Julius Chestnut | J. Chestnut | RB | 9 | 1/1 | 0 |
| Tony Pollard | T. Pollard | RB | 4 | 2/6 | 0 |
| DeAndre Hopkins | D. Hopkins | WR | -2 | 1/1 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | RUSH YDS | ATT | RUSH TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | T. Pollard | RB | 61 | 16 | 0 |
| Julius Chestnut | J. Chestnut | RB | 15 | 3 | 0 |
| Mason Rudolph | M. Rudolph | QB | 13 | 5 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | FG | FG% | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Folk | N. Folk | PK | 1/1 | 100 | 1/1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Tackles | Assists | Total Tackles |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Murray | K. Murray | OLB | 4 | 3 | 7 |
| Jarvis Brownlee Jr. | J. Brownlee Jr. | CB | 5 | 1 | 6 |
| Quandre Diggs | Q. Diggs | SS | 4 | 1 | 5 |
| Ernest Jones | E. Jones | MLB | 5 | 0 | 5 |
| Darrell Baker Jr. | D. Baker Jr. | CB | 5 | 0 | 5 |
| Harold Landry | H. Landry | OLB | 1 | 3 | 4 |
| T'Vondre Sweat | T. Sweat | DT | 1 | 3 | 4 |
| Amani Hooker | A. Hooker | FS | 2 | 1 | 3 |
| Arden Key | A. Key | DE | 2 | 0 | 2 |
| Jeffery Simmons | J. Simmons | NT | 1 | 1 | 2 |
| Sebastian Joseph-Day | S. Joseph-Day | NT | 0 | 1 | 1 |
| Ali Gaye | A. Gaye | DE | 1 | 0 | 1 |
| Mike Brown | M. Brown | S | 0 | 1 | 1 |
| Jack Gibbens | J. Gibbens | LB | 1 | 0 | 1 |
| Jaylen Harrell | J. Harrell | DE | 1 | 0 | 1 |
| Spieler | Spieler | Pos | Y/P | längster | In20 | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Stonehouse | R. Stonehouse | P | 53,2 | 62 | 0 | 0 |
| Spieler | Spieler | Pos | YDS/KR | längster | KR TD | Kick Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jha'Quan Jackson | J. Jackson | WR | 27,5 | 34 | 0 | 2 |








| AFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 17 | 13 | 4 | 0 | 8:0 | 5:4 | 5:1 | 9:3 | 525:368 | 157 | .765 | |
| 2 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 17 | 8 | 9 | 0 | 5:3 | 3:6 | 3:3 | 6:6 | 345:364 | -19 | .471 | |
| 3 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 17 | 5 | 12 | 0 | 3:5 | 2:7 | 2:4 | 5:7 | 338:404 | -66 | .294 | |
| 4 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 17 | 4 | 13 | 0 | 2:6 | 2:7 | 2:4 | 3:9 | 289:417 | -128 | .235 | |
| AFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 17 | 12 | 5 | 0 | 6:2 | 6:3 | 4:2 | 8:4 | 518:361 | 157 | .706 | |
| 2 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 17 | 10 | 7 | 0 | 5:3 | 5:4 | 3:3 | 7:5 | 380:347 | 33 | .588 | |
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 17 | 9 | 8 | 0 | 3:5 | 6:3 | 3:3 | 6:6 | 472:434 | 38 | .529 | |
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 17 | 3 | 14 | 0 | 2:6 | 1:8 | 2:4 | 3:9 | 258:435 | -177 | .176 | |
| AFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 17 | 10 | 7 | 0 | 5:3 | 5:4 | 5:1 | 8:4 | 372:372 | 0 | .588 | |
| 2 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 17 | 8 | 9 | 0 | 5:3 | 3:6 | 3:3 | 7:5 | 377:427 | -50 | .471 | |
| 3 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 17 | 4 | 13 | 0 | 3:5 | 1:8 | 3:3 | 4:8 | 320:435 | -115 | .235 | |
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 17 | 3 | 14 | 0 | 1:7 | 2:7 | 1:5 | 3:9 | 311:460 | -149 | .176 | |
| AFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 17 | 15 | 2 | 0 | 8:0 | 7:2 | 5:1 | 10:2 | 385:326 | 59 | .882 | |
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 17 | 11 | 6 | 0 | 5:3 | 6:3 | 4:2 | 8:4 | 402:301 | 101 | .647 | |
| 3 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 17 | 10 | 7 | 0 | 6:2 | 4:5 | 3:3 | 6:6 | 425:311 | 114 | .588 | |
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 17 | 4 | 13 | 0 | 2:6 | 2:7 | 0:6 | 3:9 | 309:434 | -125 | .235 | |
| NFC East | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 17 | 14 | 3 | 0 | 8:1 | 6:2 | 5:1 | 9:3 | 463:303 | 160 | .824 | |
| 2 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 17 | 12 | 5 | 0 | 7:2 | 5:3 | 4:2 | 9:3 | 485:391 | 94 | .706 | |
| 3 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 17 | 7 | 10 | 0 | 2:7 | 5:3 | 3:3 | 5:7 | 350:468 | -118 | .412 | |
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 17 | 3 | 14 | 0 | 1:8 | 2:6 | 0:6 | 1:11 | 273:415 | -142 | .176 | |
| NFC North | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 17 | 15 | 2 | 0 | 7:2 | 8:0 | 6:0 | 11:1 | 564:342 | 222 | .882 | |
| 2 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 17 | 14 | 3 | 0 | 8:1 | 6:2 | 4:2 | 9:3 | 432:332 | 100 | .824 | |
| 3 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 17 | 11 | 6 | 0 | 6:3 | 5:3 | 1:5 | 6:6 | 460:338 | 122 | .647 | |
| 4 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 17 | 5 | 12 | 0 | 4:5 | 1:7 | 1:5 | 3:9 | 310:370 | -60 | .294 | |
| NFC South | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 17 | 10 | 7 | 0 | 5:4 | 5:3 | 4:2 | 8:4 | 502:385 | 117 | .588 | |
| 2 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 17 | 8 | 9 | 0 | 4:5 | 4:4 | 4:2 | 7:5 | 389:423 | -34 | .471 | |
| 3 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 17 | 5 | 12 | 0 | 3:6 | 2:6 | 2:4 | 4:8 | 338:398 | -60 | .294 | |
| 4 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 17 | 5 | 12 | 0 | 3:6 | 2:6 | 2:4 | 4:8 | 341:534 | -193 | .294 | |
| NFC West | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | U | Heim | Auswärts | Div | Conf | Punkte | Diff. | % | ||
| 1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 17 | 10 | 7 | 0 | 5:4 | 5:3 | 4:2 | 6:6 | 367:386 | -19 | .588 | |
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 17 | 10 | 7 | 0 | 3:6 | 7:1 | 4:2 | 6:6 | 375:368 | 7 | .588 | |
| 3 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 17 | 8 | 9 | 0 | 6:3 | 2:6 | 3:3 | 4:8 | 400:379 | 21 | .471 | |
| 4 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 17 | 6 | 11 | 0 | 4:5 | 2:6 | 1:5 | 4:8 | 389:436 | -47 | .353 | |







































