| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen II | 14:19.34m | |
| 2 | Norwegen I | +0.42s | |
| 3 | Russland I | +0.62s | |
| 4 | Italien I | +0.78s | |
| 5 | Frankreich I | +1.21s | |
| 6 | Großbritannien | +3.84s | |
| 7 | Schweiz | +10.77s | |
| 8 | Frankreich II | +10.92s | |
| 9 | USA I | +11.36s | |
| 10 | Schweden I | +11.93s |
| Pos | Mannschaft | Zw.1 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen II | 3:41.00m | |
| 2 | Norwegen I | 3:41.40m | |
| 3 | Russland I | 3:41.60m | |
| 4 | Frankreich I | 3:41.90m | |
| 4 | Großbritannien | 3:41.90m | |
| 6 | Schweden I | 3:42.00m | |
| 7 | Italien I | 3:42.20m | |
| 7 | Frankreich II | 3:42.20m | |
| 9 | USA I | 3:42.70m | |
| 10 | Schweiz | 3:43.10m |
| Pos | Mannschaft | Zw.2 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen II | 7:23.80m | |
| 2 | Großbritannien | 7:24.00m | |
| 3 | Norwegen I | 7:24.50m | |
| 4 | Russland I | 7:24.80m | |
| 5 | Schweiz | 7:25.10m | |
| 5 | Italien I | 7:25.10m | |
| 7 | Schweden I | 7:25.20m | |
| 8 | Frankreich II | 7:25.50m | |
| 9 | USA I | 7:25.80m | |
| 10 | Frankreich I | 7:25.90m |
| Pos | Mannschaft | Zw.3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Russland I | 10:56.70m | |
| 2 | Norwegen II | 10:57.20m | |
| 3 | Frankreich I | 10:57.50m | |
| 4 | Norwegen I | 10:57.90m | |
| 5 | Großbritannien | 10:58.30m | |
| 6 | Italien I | 10:58.90m | |
| 7 | Frankreich II | 10:59.70m | |
| 8 | Schweden I | 10:59.80m | |
| 9 | Schweiz | 11:00.10m | |
| 10 | USA I | 11:01.10m |
| Pos | Mannschaft | Zw.4 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen II | 14:19.34m | |
| 2 | Norwegen I | 14:19.76m | |
| 3 | Russland I | 14:19.96m | |
| 4 | Italien I | 14:20.12m | |
| 5 | Frankreich I | 14:20.55m | |
| 6 | Großbritannien | 14:23.18m | |
| 7 | Schweiz | 14:30.11m | |
| 8 | Frankreich II | 14:30.26m | |
| 9 | USA I | 14:30.70m | |
| 10 | Schweden I | 14:31.27m |
