
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Skånela IF | Skånela IF | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 | 19 |
| 2 | ![]() | Lugi HF | Lugi HF | 11 | 8 | 2 | 1 | 62 | 18 |
| 3 | ![]() | HK Varberg | HK Varberg | 11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 16 |
| 4 | ![]() | HK Aranäs | HK Aranäs | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 16 |
| 5 | ![]() | GF Kroppskultur | Kroppskultur | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| 6 | ![]() | IFK Tumba | Tumba | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 13 |
| vollständiger Name | Lugi Handbollsförening |
| Stadt | Lund |
| Land | Schweden |
| Gegründet | 1941 |
| Stadion |
Sparbanken Skåne Arena 4.400 Plätze |
| 1 x Schwedischer Meister |