
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Ahmet Aydin | Aydin | AU | Türkei | TUR | 10.04.2001 | 24 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Daniel Bello | Bello | KR | Nigeria | NGA | 02.11.2001 | 24 | |
![]() | Kazim Emre Biçici | Biçici | AU | Türkei | TUR | 06.06.1999 | 26 | |
![]() | Baris Bugday | Bugday | AU | Türkei | TUR | 07.02.2002 | 23 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Egemen Çakir | Çakir | RR | Türkei | TUR | 06.11.2002 | 23 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Taner Gunay | Gunay | TO | Türkei | TUR | 01.11.1986 | 39 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Kerem Orhun Hacioglu | Hacioglu | RR | Türkei | TUR | 01.01.1998 | 27 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Samet Kanberoglu | Kanberoglu | AU | Türkei | TUR | 23.03.1998 | 27 | |
![]() | Janko Kustudic | Kustudic | RR | Montenegro | MNE | 09.03.2004 | 21 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Ozan Özes | Özes | RR | Türkei | TUR | 18.03.2005 | 20 | |
![]() | Yunus Özmusul | Özmusul | TO | Türkei | TUR | 04.02.1989 | 36 | |
| Spieler mit Q | ||||||||
![]() | Joao Fernando Quialanda | Quialanda | RR | Angola | ANG | 12.10.2000 | 25 | |
| Spieler mit U | ||||||||
![]() | Arda Eray Uygur | Uygur | TO | Türkei | TUR | 22.11.2005 | 20 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Emre Yeniçeri | Yeniçeri | KR | Türkei | TUR | 05.11.1987 | 38 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Atila Zaman | Zaman | KR | Türkei | TUR | 10.02.1989 | 36 | |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 15 | 14 | 1 | 0 | 611:372 | 239 | 29:1 |
| 2 | ![]() | Nilüfer Beldeiyespor | Beldeiyespor | 15 | 13 | 1 | 1 | 571:417 | 154 | 27:3 |
| 3 | ![]() | Istanbul Gsk | Istanbul Gsk | 15 | 12 | 0 | 3 | 574:427 | 147 | 24:6 |
| 4 | ![]() | Spor Toto SC | Spor Toto SC | 15 | 11 | 1 | 3 | 544:463 | 81 | 23:7 |
| 5 | ![]() | AS Hentbol Egitim SK | AS Hentbol Egitim SK | 15 | 10 | 0 | 5 | 498:455 | 43 | 20:10 |
| 6 | ![]() | Trabzon Belediyespor | Trabzon Belediyespor | 15 | 7 | 1 | 7 | 524:506 | 18 | 15:15 |
| 7 | ![]() | Guneysu Spor Kulubu | Guneysu Spor Kulubu | 15 | 7 | 1 | 7 | 479:491 | -12 | 15:15 |
| 8 | ![]() | Giresunspor | Giresunspor | 15 | 6 | 1 | 8 | 474:453 | 21 | 13:17 |
| 9 | ![]() | Mihaliccik Bld | Mihaliccik Bld | 15 | 5 | 0 | 10 | 439:477 | -38 | 10:20 |
| 10 | ![]() | Koycegiz Belediyesi SK | Koycegiz Belediyesi SK | 14 | 3 | 0 | 11 | 387:495 | -108 | 6:22 |
| 11 | ![]() | Beykoz BLD SK | Beykoz BLD SK | 14 | 3 | 0 | 11 | 432:488 | -56 | 6:22 |
| 12 | ![]() | Rize Genclik Spor Klb | Rize Genclik Spor Klb | 13 | 1 | 0 | 12 | 339:490 | -151 | 2:24 |
| 13 | ![]() | Ankara Hentbol Ihtisas | Ankara Hentbol Ihtisas | 14 | 0 | 0 | 14 | 310:648 | -338 | 0:28 |









































