
| Name | Name | Pos | NationalitÀt | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Nina Dano | Dano | RR | Schweden | SWE | 12.06.2000 | 25 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Fanny Elovsson | Elovsson | RR | Schweden | SWE | 29.04.2000 | 25 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Tamara Haggerty | Haggerty | KR | Niederlande | NED | 29.04.1996 | 29 | |
![]() | Elin Hansson | Hansson | AU | Schweden | SWE | 07.08.1996 | 29 | |
![]() | Frida Haug Hoel | Haug Hoel | RR | Norwegen | NOR | |||
![]() | Smilla Marie Bog Hede | Hede | RR | DĂ€nemark | DEN | 10.01.2005 | 20 | |
![]() | Tea Thomassen Hein | Hein | RR | DĂ€nemark | DEN | |||
![]() | Maria Hojgaard | Hojgaard | AU | DĂ€nemark | DEN | 17.11.2002 | 22 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Mathilde Bisgaard Johansen | Johansen | TO | DĂ€nemark | DEN | |||
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Mathilda Lundström | Lundström | AU | Schweden | SWE | 20.12.1996 | 28 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Romee Maarschalkerweerd | Maarschalkerweerd | KR | Niederlande | NED | 24.09.2004 | 21 | |
![]() | Zenia Hald Madsen | Madsen | TO | DĂ€nemark | DEN | 08.07.2006 | 19 | |
![]() | Mathilde Neesgaard Mogensen | Mogensen | RR | DĂ€nemark | DEN | 02.04.1993 | 32 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Maria Palsdottir Nolsoy | Palsdottir Nolsoy | RR | FÀröer | FRO | 19.08.2004 | 21 | |
![]() | Nora Persson | Persson | TO | Schweden | SWE | 10.02.1999 | 26 | |
![]() | Melissa Petrén | Petrén | RR | Schweden | SWE | 18.01.1995 | 30 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Thea Hamann Rasmussen | Rasmussen | RR | DĂ€nemark | DEN | |||
![]() | Claudia Rompen | Rompen | TO | Niederlande | NED | 27.01.1997 | 28 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Julie Louise Vibe Seeberg | Seeberg | KR | DĂ€nemark | DEN | 23.01.2004 | 21 | |
![]() | Alma Skretting | Skretting | KR | Schweden | SWE | 06.04.2001 | 24 | |
![]() | Sille Cecilie Sorth | Sorth | AU | DĂ€nemark | DEN | |||
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Kristin ThorleifsdĂłttir | ThorleifsdĂłttir | RR | Schweden | SWE | 13.01.1998 | 27 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Matilde Marie Vestergaard | Vestergaard | AU | DĂ€nemark | DEN | 11.09.2004 | 21 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Odense HÄndbold | Odense | 8 | 8 | 0 | 0 | 271:215 | 56 | 16 |
| 2 | ![]() | Team Esbjerg | Esbjerg | 8 | 7 | 1 | 0 | 288:211 | 77 | 15 |
| 3 | ![]() | NykĂžbing Falster HB | NykĂžbing | 8 | 7 | 0 | 1 | 271:213 | 58 | 14 |
| 4 | ![]() | Ikast HÄndbold | Ikast HÄndbold | 8 | 5 | 0 | 3 | 251:237 | 14 | 10 |
| 5 | ![]() | Viborg HK | Viborg | 8 | 5 | 0 | 3 | 254:249 | 5 | 10 |
| 6 | ![]() | KÞbenhavn HÄndbold | KB HÄndbold | 8 | 5 | 0 | 3 | 236:234 | 2 | 10 |
| 7 | ![]() | RingkÞbing HÄndbold | RingkÞbing | 8 | 3 | 1 | 4 | 232:252 | -20 | 7 |
| 8 | ![]() | EH Aalborg | EH Aalborg | 8 | 3 | 0 | 5 | 246:260 | -14 | 6 |
| 9 | ![]() | Silkeborg-Voel KFUM | Silkeborg | 8 | 2 | 1 | 5 | 245:269 | -24 | 5 |
| 10 | ![]() | SÞnderjyske HÄndbold | SÞnderjyske | 8 | 2 | 1 | 5 | 218:257 | -39 | 5 |
| 11 | ![]() | HH Elite | HH Elite | 8 | 2 | 0 | 6 | 227:249 | -22 | 4 |
| 12 | ![]() | Hoej Elite | Hoej Elite | 8 | 2 | 0 | 6 | 209:242 | -33 | 4 |
| 13 | ![]() | Bjerringbro FH | Bjerringbro FH | 8 | 1 | 1 | 6 | 235:264 | -29 | 3 |
| 14 | ![]() | Skanderborg HÄndbold | Skanderborg HÄndbold | 8 | 1 | 1 | 6 | 226:257 | -31 | 3 |




































