
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Győri ETO KC | Győri ETO | 14 | 14 | 0 | 0 | 213 | 28 |
| 2 | ![]() | Ferencváros Budapest | Ferencváros | 14 | 13 | 0 | 1 | 149 | 26 |
| 3 | ![]() | Debreceni VSC | DVSC | 14 | 12 | 0 | 2 | 116 | 24 |
| 4 | ![]() | Esztergomi Vitezek | Esztergomi Vitezek | 14 | 9 | 2 | 3 | 72 | 20 |
| 5 | ![]() | Alba Fehérvár KC | Fehérvár KC | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 19 |
| 6 | ![]() | Vaci NKSE | Vaci | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 17 |
| vollständiger Name | Dunaferr Sportegyesület |
| Stadt | Dunaújváros |
| Land | Ungarn |
| 1 x Europapokalsieger der Pokalsieger |