
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Ivan Galevski | Galevski | TO | Nordmazedonien | MKD | 195 cm | 91 kg | 05.07.2004 | 21 | |
| 1 | ![]() | Marko Kizikj | Kizikj | TO | Nordmazedonien | MKD | 198 cm | 100 kg | 22.01.2001 | 24 | |
| 16 | ![]() | Gjorgji Nikolovski | Nikolovski | TO | Nordmazedonien | MKD | 187 cm | 95 kg | 24.01.2008 | 17 | |
| 21 | ![]() | Uroš Borzaš | Borzaš | RR | Ungarn | HUN | 188 cm | 92 kg | 28.07.1999 | 26 | |
| 11 | ![]() | Igor Gjorgiev | Gjorgiev | RR | Nordmazedonien | MKD | 189 cm | 85 kg | 02.06.2000 | 25 | |
| 25 | ![]() | Emilijan Gjorgovski | Gjorgovski | RR | Nordmazedonien | MKD | 195 cm | 90 kg | 09.06.2002 | 23 | |
| 24 | ![]() | Mihail Ivanoski | Ivanoski | RR | Nordmazedonien | MKD | 190 cm | 93 kg | 02.10.2002 | 23 | |
| 15 | ![]() | Martin Ivanovski | Ivanovski | RR | Nordmazedonien | MKD | 184 cm | 85 kg | 26.03.2001 | 24 | |
| 20 | ![]() | Damjan Mitev | Mitev | RR | Nordmazedonien | MKD | 191 cm | 81 kg | 08.11.2006 | 19 | |
| 10 | ![]() | Marko Mitev | Mitev | RR | Nordmazedonien | MKD | 181 cm | 78 kg | 23.02.2003 | 22 | |
| 7 | ![]() | Martin Serafimov | Serafimov | RR | Nordmazedonien | MKD | 190 cm | 80 kg | 03.03.2000 | 25 | |
| 13 | ![]() | Martin Velkovski | Velkovski | RR | Nordmazedonien | MKD | 190 cm | 85 kg | 10.03.1997 | 28 | |
| 2 | ![]() | Ivan Djonov | Djonov | AU | Nordmazedonien | MKD | 195 cm | 82 kg | 15.07.1997 | 28 | |
| 18 | ![]() | Nenad Kosteski | Kosteski | AU | Nordmazedonien | MKD | 189 cm | 76 kg | 04.03.2001 | 24 | |
| 5 | ![]() | Nikola Kosteski | Kosteski | AU | Nordmazedonien | MKD | 183 cm | 74 kg | 22.08.1992 | 33 | |
| 19 | ![]() | Aleksandar Petkovski | Petkovski | AU | Nordmazedonien | MKD | 187 cm | 75 kg | 24.05.2004 | 21 | |
| 22 | ![]() | David Trajkoski | Trajkoski | AU | Nordmazedonien | MKD | 180 cm | 81 kg | 04.04.2005 | 20 | |
| 3 | ![]() | Úlfar Þórðarson | Þórðarson | AU | Island | ISL | 178 cm | - | 24.01.2000 | 25 | |
| 23 | ![]() | Mihail Alarov | Alarov | KR | Nordmazedonien | MKD | 197 cm | 103 kg | 21.12.1997 | 27 | |
| 8 | ![]() | Valentin Karasmanakis | Karasmanakis | KR | Nordmazedonien | MKD | 195 cm | 91 kg | 14.01.2005 | 20 | |
| 4 | ![]() | Nikola Markoski | Markoski | KR | Nordmazedonien | MKD | 198 cm | 118 kg | 22.05.1990 | 35 | |
| 14 | ![]() | Kristijan Simonoski | Simonoski | KR | Nordmazedonien | MKD | 187 cm | 97 kg | 29.05.2000 | 25 | |
| 9 | ![]() | Marko Stojkovikj | Stojkovikj | KR | Nordmazedonien | MKD | 204 cm | 92 kg | 27.06.2003 | 22 | |
![]() | Kiril Lazarov | Lazarov | TR | Nordmazedonien | MKD | 193 cm | 95 kg | 10.05.1980 | 45 | ||
![]() | Jane Cvetkovski | Cvetkovski | TW-TR | Nordmazedonien | MKD | 191 cm | - | 29.08.1987 | 38 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | 5 | 5 | 0 | 0 | 180:145 | 35 | 10 |
| 2 | ![]() | Bidasoa Irún | Bidasoa Irún | 5 | 3 | 0 | 2 | 166:156 | 10 | 6 |
| 3 | ![]() | Saint-Raphael VHB | Saint-Raphael | 5 | 2 | 0 | 3 | 161:157 | 4 | 4 |
| 4 | ![]() | ASC Potaissa Turda | Potaissa Turda | 5 | 0 | 0 | 5 | 141:190 | -49 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | 5 | 5 | 0 | 0 | 169:128 | 41 | 10 |
| 2 | ![]() | Montpellier HB | Montpellier HB | 5 | 4 | 0 | 1 | 177:141 | 36 | 8 |
| 3 | ![]() | Kpr Ostrovia Ostrow Wlkp | Kpr Ostrovia Ostrow Wlkp | 5 | 1 | 0 | 4 | 129:170 | -41 | 2 |
| 4 | ![]() | BSV Bern | Bern | 5 | 0 | 0 | 5 | 142:178 | -36 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Skanderborg Håndbold | Skanderborg | 5 | 4 | 0 | 1 | 177:138 | 39 | 8 |
| 2 | ![]() | BM Granollers | Granollers | 5 | 2 | 1 | 2 | 140:147 | -7 | 5 |
| 3 | ![]() | RD Slovan | RD Slovan | 5 | 2 | 0 | 3 | 151:152 | -1 | 4 |
| 4 | ![]() | HC Minaur Baia Mare | HC Baia Mare | 5 | 1 | 1 | 3 | 134:165 | -31 | 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | 5 | 4 | 0 | 1 | 184:143 | 41 | 8 |
| 2 | ![]() | HC Kriens-Luzern | Kriens-Luzern | 5 | 3 | 0 | 2 | 174:169 | 5 | 6 |
| 3 | ![]() | Elverum Håndball | Elverum | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:155 | 5 | 6 |
| 4 | ![]() | Fram Reykjavík | Fram Reykjavík | 5 | 0 | 0 | 5 | 141:192 | -51 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | 5 | 5 | 0 | 0 | 150:137 | 13 | 10 |
| 2 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 165:151 | 14 | 6 |
| 3 | ![]() | Ferencvaros | Ferencvaros | 5 | 2 | 0 | 3 | 141:159 | -18 | 4 |
| 4 | ![]() | Karlskrona Handboll | Karlskrona | 5 | 0 | 0 | 5 | 153:162 | -9 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vardar Skopje | RK Vardar | 5 | 4 | 0 | 1 | 166:141 | 25 | 8 |
| 2 | ![]() | IFK Kristianstad | Kristianstad | 5 | 3 | 1 | 1 | 158:152 | 6 | 7 |
| 3 | ![]() | MRK Sesvete | MRK Sesvete | 5 | 2 | 1 | 2 | 154:167 | -13 | 5 |
| 4 | ![]() | FENIX Toulouse | Toulouse | 5 | 0 | 0 | 5 | 143:161 | -18 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | 5 | 4 | 0 | 1 | 159:144 | 15 | 8 |
| 2 | ![]() | Fredericia HK | Fredericia HK | 5 | 3 | 1 | 1 | 164:148 | 16 | 7 |
| 3 | ![]() | IK Sävehof | Sävehof | 5 | 1 | 2 | 2 | 145:144 | 1 | 4 |
| 4 | ![]() | HT Tatran Prešov | Prešov | 5 | 0 | 1 | 4 | 143:175 | -32 | 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RK Partizan | Partizan | 5 | 3 | 0 | 2 | 128:130 | -2 | 6 |
| 2 | ![]() | RK Nexe Našice | RK Nexe | 5 | 2 | 1 | 2 | 146:141 | 5 | 5 |
| 3 | ![]() | CB Ademar León | Ademar León | 5 | 2 | 1 | 2 | 127:132 | -5 | 5 |
| 4 | ![]() | Kadetten Schaffhausen | Schaffhausen | 5 | 2 | 0 | 3 | 144:142 | 2 | 4 |






































