
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona Intersport | Barcelona | 16 | 16 | 0 | 0 | 535:341 | 194 | 32 |
| 2 | ![]() | BM Ciudad Real | BM Ciudad Real | 16 | 13 | 1 | 2 | 481:413 | 68 | 27 |
| 3 | ![]() | CB Ademar León | Ademar León | 16 | 10 | 1 | 5 | 451:409 | 42 | 21 |
| 4 | ![]() | CB Ciudad de Logroño | Logroño | 16 | 10 | 1 | 5 | 448:429 | 19 | 21 |
| 5 | ![]() | Ciudad Encantada | Encantada | 16 | 8 | 2 | 6 | 437:441 | -4 | 18 |
| 6 | ![]() | BM Aragón | Aragón | 16 | 8 | 1 | 7 | 451:433 | 18 | 17 |
| 7 | ![]() | BM Granollers | Granollers | 16 | 6 | 3 | 7 | 433:425 | 8 | 15 |
| 8 | ![]() | Helvetia Anaitasuna | Anaitsuna | 16 | 6 | 3 | 7 | 422:438 | -16 | 15 |
| 9 | ![]() | CB Puerto Sagunto | Puerto Sagunto | 16 | 6 | 2 | 8 | 405:450 | -45 | 14 |
| 10 | ![]() | BM Huesca | Huesca | 16 | 5 | 3 | 8 | 436:432 | 4 | 13 |
| 11 | ![]() | BM Guadalajara | Guadalajara | 16 | 6 | 1 | 9 | 442:463 | -21 | 13 |
| 12 | ![]() | BM Villa de Aranda | Villa de Aranda | 16 | 6 | 1 | 9 | 417:446 | -29 | 13 |
| 13 | ![]() | Morrazo Cangas | Cangas | 16 | 6 | 0 | 10 | 400:467 | -67 | 12 |
| 14 | ![]() | Academia Octavio | Octavio | 16 | 4 | 3 | 9 | 435:488 | -53 | 11 |
| 15 | ![]() | ARS Palma del Río | Palma del Río | 16 | 3 | 1 | 12 | 411:466 | -55 | 7 |
| 16 | ![]() | Cuatro Rayas Valladolid | Valladolid | 16 | 3 | 1 | 12 | 402:465 | -63 | 7 |


































