
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nicolina Fredriksson | Fredriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Lotta Tvedsjö | Tvedsjö | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Louise Rundcrantz | Rundcrantz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Alicia Nilsson | Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Elin Akesson | Akesson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Anna Heed | Heed | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Alicia Aldenbro | Aldenbro | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Tova Österwall | Österwall | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Ellen Davis | Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Ella Espling-Ek | Espling-Ek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Nova Hallen | Hallen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Bella Persson | Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Alva Lekbrandt | Lekbrandt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Tilda Palm | Palm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Alva Persson | Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Julia Bergqvist | Bergqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Tilda Kjörling | Kjörling | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Wictoria Gustavsson | Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Lovis Jansson | Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | Maja Wahlgren | Wahlgren | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Cajsa Kämpas | Kämpas | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Tilda Espling-Ek | Espling-Ek | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Skuru IK | Skuru IK | 22 | 17 | 2 | 3 | 649:576 | 73 | 36 |
| 2 | ![]() | IK Sävehof | IK Sävehof | 22 | 16 | 1 | 5 | 666:562 | 104 | 33 |
| 3 | ![]() | H65 Höör | H65 | 22 | 14 | 0 | 8 | 587:530 | 57 | 28 |
| 4 | ![]() | Önnereds HK | Önnereds | 22 | 12 | 3 | 7 | 577:525 | 52 | 27 |
| 5 | ![]() | Kristianstad HK | Kristianstad HK | 22 | 12 | 2 | 8 | 632:616 | 16 | 26 |
| 6 | ![]() | Skara HF | Skara HF | 22 | 9 | 5 | 8 | 617:601 | 16 | 23 |
| 7 | ![]() | IF Hallby | IF Hallby | 22 | 11 | 0 | 11 | 605:623 | -18 | 22 |
| 8 | ![]() | Skövde HF | Skövde HF | 22 | 10 | 1 | 11 | 595:618 | -23 | 21 |
| 9 | ![]() | VästeråsIrsta HF | VästeråsIrsta | 22 | 8 | 2 | 12 | 524:584 | -60 | 18 |
| 10 | ![]() | HK Aranäs | HK Aranäs | 22 | 4 | 3 | 15 | 582:632 | -50 | 11 |
| 11 | ![]() | Kungälvs HK | Kungälvs HK | 22 | 3 | 4 | 15 | 519:567 | -48 | 10 |
| 12 | ![]() | Lugi HF | Lugi | 22 | 4 | 1 | 17 | 534:653 | -119 | 9 |




































