
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Matthias Höllerer | Höllerer | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wolfgang Filzwieser | Filzwieser | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Lukas Domevscek | Domevscek | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Domen Knez | Knez | 2 | Rückraum | RR | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | Peter Hofmann | Hofmann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Luca Munzinger | Munzinger | 2 | Rückraum | RR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Marian Teubert | Teubert | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Max Stradinger | Stradinger | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Moritz Mittendorfer | Mittendorfer | 2 | Rückraum | RR | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Mario Lippitsch | Lippitsch | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Paul Hofmann | Hofmann | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Thies Bergemann | Bergemann | 3 | Außen | AU | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Marc Gaydusek | Gaydusek | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Fabian Hellerschmid | Hellerschmid | 3 | Außen | AU | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Benedikt Rudischer | Rudischer | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Tobias Auß | Auß | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sinan Alkic | Alkic | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | Laurenz Kastenhuber | Kastenhuber | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kenan Hasecic | Hasecic | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibish Thaqi | Thaqi | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Fabry | Fabry | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arianit Nimanaj | Nimanaj | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hari Pavlov | Pavlov | 2 | Rückraum | RR | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rudolf Safranko | Safranko | 2 | Rückraum | RR | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ante Simic | Simic | 2 | Rückraum | RR | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20 | Fabian Lorenz | Lorenz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Johannes Sykora | Sykora | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rade Rađenović | Rađenović | 2 | Rückraum | RR | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | Vlatko Mitkov | Mitkov | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Kristof Gal | Gal | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Florian Falthansl-Scheinecker | Falthansl-Scheinecker | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Paul Weiss | Weiss | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Moritz Furst | Furst | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gal Cirar | Cirar | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Felix Irlacher | Irlacher | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Arsenovski | Arsenovski | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Tobias Parzer | Parzer | 4 | Kreisläufer | KR | 4 | 0 | 0 | 0 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC kelag Ferlach | SC Ferlach | 10 | 7 | 1 | 2 | 307:286 | 21 | 15 |
| 2 | ![]() | Alpla HC Hard | HC Hard | 10 | 5 | 2 | 3 | 322:307 | 15 | 12 |
| 3 | ![]() | HSG XeNTIS Bärnbach/Köflach | Bärnbach/Köf. | 10 | 5 | 2 | 3 | 265:263 | 2 | 12 |
| 4 | ![]() | HC Linz AG | HC Linz | 10 | 5 | 1 | 4 | 298:282 | 16 | 11 |
| 5 | ![]() | Förthof UHK Krems | Krems | 9 | 4 | 2 | 3 | 252:254 | -2 | 10 |
| 6 | ![]() | HC Fivers WAT Margareten | Magareten | 9 | 4 | 1 | 4 | 277:280 | -3 | 9 |
| 7 | ![]() | Sparkasse Schwaz Handball Tirol | Handball Tirol | 9 | 4 | 1 | 4 | 282:288 | -6 | 9 |
| 8 | ![]() | roomz JAGS Vöslau | Vöslauer HC | 9 | 4 | 1 | 4 | 270:245 | 25 | 9 |
| 9 | ![]() | HSG Holding Graz | Holding Graz | 10 | 3 | 2 | 5 | 312:313 | -1 | 8 |
| 10 | ![]() | Bregenz Handball | Bregenz | 10 | 3 | 2 | 5 | 309:330 | -21 | 8 |
| 11 | ![]() | BT Füchse Auto Pichler | BT Füchse | 10 | 3 | 1 | 6 | 289:309 | -20 | 7 |
| 12 | ![]() | UHC Hollabrunn | Hollabrunn | 10 | 2 | 2 | 6 | 302:328 | -26 | 6 |

































