
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Martin Vilstrup Andersen | Vilstrup Andersen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Thorsten Fries | Fries | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jesper Gulliksen | Gulliksen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Emil Imsgard | Imsgard | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rasmus Hjarnø Boysen | Boysen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jonas Burud | Burud | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Jonas Elverhøy | Elverhøy | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Tobias Grøndahl | Grøndahl | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Sebastian Henneberg | Henneberg | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sander Linderud | Linderud | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Simen Pettersen | Pettersen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lukas Sandell | Sandell | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Magnus Fredriksen | Fredriksen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Alexander Blonz | Blonz | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Didrik Linderud | Linderud | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Alexander Westby | Westby | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Sigvaldi Guðjónsson | Guðjónsson | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Endre Langaas | Langaas | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kristian Ørsted | Ørsted | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Thomas Solstad | Solstad | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Apelgren | Apelgren | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elverum Håndball | Elverum | 21 | 17 | 3 | 1 | 714:583 | 131 | 37:5 |
| 2 | ![]() | ØIF Arendal | Arendal | 21 | 14 | 3 | 4 | 657:593 | 64 | 31:11 |
| 3 | ![]() | Drammen HK | Drammen | 21 | 14 | 2 | 5 | 635:572 | 63 | 30:12 |
| 4 | ![]() | Kolstad Håndball | Kolstad | 21 | 12 | 1 | 8 | 622:587 | 35 | 25:17 |
| 5 | ![]() | Haslum HK | Haslum | 21 | 9 | 4 | 8 | 601:598 | 3 | 22:20 |
| 6 | ![]() | Bækkelagets SK | Bækkelagets SK | 21 | 9 | 3 | 9 | 615:614 | 1 | 21:21 |
| 7 | ![]() | Nærbø IL | Nærbø IL | 21 | 8 | 4 | 9 | 618:622 | -4 | 20:22 |
| 8 | ![]() | FyllingenBergen | Bergen | 21 | 8 | 3 | 10 | 578:593 | -15 | 19:23 |
| 9 | ![]() | Halden Topphåndball | Halden | 21 | 8 | 2 | 11 | 577:584 | -7 | 18:24 |
| 10 | ![]() | IL Runar | Runar | 21 | 6 | 1 | 14 | 557:596 | -39 | 13:29 |
| 11 | ![]() | Follo HK | Follo | 21 | 3 | 4 | 14 | 520:606 | -86 | 10:32 |
| 12 | ![]() | St. Hallvard | St. Hallvard | 21 | 3 | 0 | 18 | 573:719 | -146 | 6:36 |




































