
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Adrien Godard-Capdeville | Godard-Capdeville | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Remi Desbonnet | Desbonnet | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Charles Bolzinger | Bolzinger | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Agustín Casado | Casado | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Zvonimir Srna | Srna | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jack Thurin | Thurin | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Mathis Becker-Fischer | Becker-Fischer | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Bryan Monte | Monte | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Valentin Porte | Porte | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Lucas Guigon | Guigon | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Kylian Prat | Prat | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kyllian Villeminot | Villeminot | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Diego Simonet | Simonet | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | David Balaguer | Balaguer | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Leo Plantin | Plantin | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Benjamin Richert | Richert | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lucas Pellas | Pellas | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Rogério Moraes | Moraes | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Matéo Caille | Caille | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Arthur Lenne | Lenne | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erick Mathé | Mathé | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Nick Deekens | Deekens | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Romain Mathias | Mathias | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Jakov Dujic | Dujic | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Guénolé Gaillard | Gaillard | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Assar Kammenhed | Kammenhed | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mohammadreza Oraei | Oraei | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Aurelien Padolus | Padolus | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Edmilson Araújo | Araújo | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Thomas Bortoli | Bortoli | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Lubin Gensoulen | Gensoulen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Nathy Camara | Camara | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Thomas Martinon | Martinon | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Mohamed Sanad | Sanad | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Robin Dourte | Dourte | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Guilherme Borges Santista | Borges Santista | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HBC Nantes | Nantes | 14 | 12 | 2 | 0 | 532:427 | 105 | 26 |
| 2 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris Handball | 13 | 13 | 0 | 0 | 456:370 | 86 | 26 |
| 3 | ![]() | Montpellier HB | Montpellier HB | 14 | 11 | 1 | 2 | 464:401 | 63 | 23 |
| 4 | ![]() | Limoges Hand 87 | Limoges Hand 87 | 13 | 8 | 2 | 3 | 436:415 | 21 | 18 |
| 5 | ![]() | Saint-Raphael VHB | Saint-Raphael | 14 | 8 | 1 | 5 | 433:434 | -1 | 17 |
| 6 | ![]() | Tremblay Handball | Tremblay | 14 | 7 | 2 | 5 | 451:440 | 11 | 16 |
| 7 | ![]() | Chambéry Savoie HB | Chambéry | 14 | 6 | 3 | 5 | 436:441 | -5 | 15 |
| 8 | ![]() | FENIX Toulouse | Toulouse | 13 | 7 | 0 | 6 | 397:386 | 11 | 14 |
| 9 | ![]() | USAM Nîmes | Nîmes | 14 | 6 | 1 | 7 | 406:424 | -18 | 13 |
| 10 | ![]() | PAUC Handball | PAUC | 14 | 5 | 2 | 7 | 406:411 | -5 | 12 |
| 11 | ![]() | Cesson-Rennes MHB | Cesson-Rennes | 13 | 4 | 1 | 8 | 404:426 | -22 | 9 |
| 12 | ![]() | Dijon Métropole HB | Dijon HB | 14 | 3 | 1 | 10 | 400:441 | -41 | 7 |
| 13 | ![]() | Chartres MHB 28 | Chartres MHB | 14 | 3 | 1 | 10 | 396:438 | -42 | 7 |
| 14 | ![]() | Sélestat Alsace Handball | Sélestat Alsace | 14 | 2 | 2 | 10 | 411:448 | -37 | 6 |
| 15 | ![]() | Dunkerque HBGL | Dunkerque | 14 | 2 | 2 | 10 | 386:443 | -57 | 6 |
| 16 | ![]() | Istres Provence HB | Istres HB | 14 | 2 | 1 | 11 | 396:465 | -69 | 5 |






































