
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Aly | Aly | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristóf Palasics | Palasics | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Xoan Manuel Ledo Menendez | Ledo Menendez | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Javier Romeo López | Romeo López | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Eugen Josip Zaja | Zaja | 2 | Rückraum | RR | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Thiago Ponciano | Ponciano | 2 | Rückraum | RR | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Juan Palomino Morón | Palomino Morón | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Eduardo Cadarso Caballero | Cadarso Caballero | 2 | Rückraum | RR | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Álvaro Preciado Ramos | Preciado Ramos | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ángel Jesús Rivero Noris | Rivero Noris | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ismael El Korchi | El Korchi | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Martí Soler | Soler | 3 | Außen | AU | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Xavi Tua | Tua | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Eduardo Ortíz Badillo | Ortíz Badillo | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | David Cadarso | Cadarso | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Modi Abdoula | Abdoula | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Rolando Urios Jr | Urios Jr | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Javier García López | García López | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Velasco | Velasco | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Christensen Mathias Vibe | Vibe | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Mathias Nichlas Brixen | Brixen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Søren Pedersen | Pedersen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mikkel Møller Løvkvist | Møller Løvkvist | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Johan Sjöstrand | Sjöstrand | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Rasmus Lauge | Lauge | 2 | Rückraum | RR | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Gustav Bundgaard Petersen | Petersen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | William Bogojevic | Bogojevic | 2 | Rückraum | RR | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | Magnus Rahbek Sand | Sand | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Patrick Boldsen | Boldsen | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nikolaj Nielsen | Nielsen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Peter Balling | Balling | 2 | Rückraum | RR | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Laurenz Kluth | Kluth | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Rasmus Dahl Lyngso | Lyngso | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mads Emil Bayer Lenbroch | Bayer Lenbroch | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Victor Beenfeldt Ilsøe | Ilsøe | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | August Fridén | Fridén | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Oscar Lindhardt Bjerring | Bjerring | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ludvig Hallbäck | Hallbäck | 4 | Kreisläufer | KR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Thomas Solstad | Solstad | 4 | Kreisläufer | KR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | René Toft Hansen | Toft Hansen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Alexander Lynggaard | Lynggaard | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 1 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bjerringbro-Silkeborg A/S | Bjerringbro | 6 | 5 | 0 | 1 | 183:158 | 25 | 10 |
| 2 | ![]() | RK Vojvodina | Vojvodina | 6 | 4 | 0 | 2 | 172:163 | 9 | 8 |
| 3 | ![]() | RK Alkaloid | RK Alkaloid | 6 | 1 | 1 | 4 | 166:187 | -21 | 3 |
| 4 | ![]() | CB Ciudad de Logroño | Logroño | 6 | 1 | 1 | 4 | 163:176 | -13 | 3 |






































