
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ádám Borbély | Borbély | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Kristóf Gyori | Gyori | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamas Koller | Koller | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gábor Ancsin | Ancsin | 2 | Rückraum | RR | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| Mátyás Györi | Györi | 2 | Rückraum | RR | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | Kristóf Csörgo | Csörgo | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Viktor Prainer | Prainer | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Bence Nagy | Nagy | 2 | Rückraum | RR | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Richárd Csanálosi | Csanálosi | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ádám Juhász | Juhász | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | Péter Kovacsics | Kovacsics | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Bendegúz Bujdosó | Bujdosó | 3 | Außen | AU | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Miklos Karai | Karai | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Dávid Debreczeni | Debreczeni | 4 | Kreisläufer | KR | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Daniel Füzi | Füzi | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Istvan Pasztor | Pasztor | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangel Da Rosa | Da Rosa | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Gustavo Capdeville | Capdeville | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reinier Taboada Dranquet | Taboada Dranquet | 2 | Rückraum | RR | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
| Alejandro Barbeito Soriano | Barbeito Soriano | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ismael El Korchi | El Korchi | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pau Oliveras Florenta | Oliveras Florenta | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Edijeso Freitas Quaresma | Freitas Quaresma | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Gabriel Cavalcanti | Cavalcanti | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ander Izquierdo | Izquierdo | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Bélone Moreira | Moreira | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikita Vailupau | Vailupau | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Christopher Hedberg | Hedberg | 3 | Außen | AU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Stiven Valencia | Valencia | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Miguel Sánchez-Migallón | Sánchez-Migallón | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Rodríguez Moreno | Rodríguez Moreno | 4 | Kreisläufer | KR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Fabio Silva | Silva | 4 | Kreisläufer | KR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Alexis Borges | Borges | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | 6 | 6 | 0 | 0 | 180:163 | 17 | 12 |
| 2 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | 6 | 3 | 0 | 3 | 191:181 | 10 | 6 |
| 3 | ![]() | Ferencvaros | Ferencvaros | 6 | 3 | 0 | 3 | 173:190 | -17 | 6 |
| 4 | ![]() | Karlskrona Handboll | Karlskrona | 6 | 0 | 0 | 6 | 184:194 | -10 | 0 |






































