
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Christensen Mathias Vibe | Vibe | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Mathias Nichlas Brixen | Brixen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Søren Pedersen | Pedersen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mikkel Møller Løvkvist | Møller Løvkvist | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Johan Sjöstrand | Sjöstrand | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Morten Olsen | Olsen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Rasmus Lauge | Lauge | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Gustav Bundgaard Petersen | Petersen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | William Bogojevic | Bogojevic | 2 | Rückraum | RR | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | Magnus Rahbek Sand | Sand | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Patrick Boldsen | Boldsen | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nikolaj Nielsen | Nielsen | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Peter Balling | Balling | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurenz Kluth | Kluth | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Rasmus Dahl Lyngso | Lyngso | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mads Emil Bayer Lenbroch | Bayer Lenbroch | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Victor Beenfeldt Ilsøe | Ilsøe | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | August Fridén | Fridén | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Oscar Lindhardt Bjerring | Bjerring | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ludvig Hallbäck | Hallbäck | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Thomas Solstad | Solstad | 4 | Kreisläufer | KR | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | René Toft Hansen | Toft Hansen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Alexander Lynggaard | Lynggaard | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Julien Meyer | Meyer | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kristian Pilipović | Pilipović | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Patrik Martinovic | Martinovic | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sadok Ben Romdhane | Ben Romdhane | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ariel Pietrasik | Pietrasik | 2 | Rückraum | RR | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Sandro Obranović | Obranović | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mehdi Ben Romdhane | Ben Romdhane | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Joan Cañellas | Cañellas | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Torben Matzken | Matzken | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Donát Bartók | Bartók | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Zoran Markovic | Markovic | 2 | Rückraum | RR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Luka Maros | Maros | 2 | Rückraum | RR | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | David Hrachovec | Hrachovec | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jost Brücker | Brücker | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Odinn Rikhardsson | Rikhardsson | 3 | Außen | AU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Marvin Lier | Lier | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Rohat Sahin | Sahin | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jonas Schopper | Schopper | 4 | Kreisläufer | KR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Lukas Herburger | Herburger | 4 | Kreisläufer | KR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrvoje Horvat | Horvat | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | 6 | 5 | 0 | 1 | 231:167 | 64 | 10 |
| 2 | ![]() | Bjerringbro-Silkeborg A/S | Bjerringbro | 6 | 3 | 0 | 3 | 178:197 | -19 | 6 |
| 3 | ![]() | Kadetten Schaffhausen | Schaffhausen | 6 | 2 | 0 | 4 | 168:188 | -20 | 4 |
| 4 | ![]() | RK Vojvodina | Vojvodina | 6 | 2 | 0 | 4 | 155:180 | -25 | 4 |







































