
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tabea Coors | Coors | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Vanessa Fehr | Fehr | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Helen van Beurden | van Beurden | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Kim Naidzinavicius | Naidzinavicius | 2 | Rückraum | RR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Lucie-Marie Kretzschmar | Kretzschmar | 2 | Rückraum | RR | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Lilli Holste | Holste | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Leonie Kockel | Kockel | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Alicia Soffel | Soffel | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Sarah van Gulik | van Gulik | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Lisa Friedberger | Friedberger | 2 | Rückraum | RR | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Mia Ziercke | Ziercke | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josi Leinert | Leinert | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Josi Dingeldein | Dingeldein | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Ndidi-Silvia Agwunedu | Agwunedu | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Amelie Berger | Berger | 3 | Außen | AU | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sarah Dekker | Dekker | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Sophia Ewald | Ewald | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jill Kooij | Kooij | 4 | Kreisläufer | KR | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | Dionne Visser | Visser | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Isabell Hurst | Hurst | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heike Ahlgrimm | Ahlgrimm | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dennis Rybakov | Rybakov | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Lola Boiteux | Boiteux | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jessica Ryde | Ryde | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Floriane André | André | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Nolwen Verton | Verton | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Marie Helene Sajka | Sajka | 2 | Rückraum | RR | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Ylana Richard | Richard | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sarah Hernandez | Hernandez | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Laly Coutte | Coutte | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lauryn Cossou | Cossou | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Imen Chagh | Chagh | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Mari Finstad Bergum | Bergum | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Orlane Ahanda | Ahanda | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Helene Gigstad Fauske | Fauske | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tamara Horacek | Horacek | 2 | Rückraum | RR | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Léna Grandveau | Grandveau | 2 | Rückraum | RR | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | Carin Strömberg | Strömberg | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Dyenaba Sylla | Sylla | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Melina Michaud | Michaud | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Laly Herve | Herve | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Marine Dupuis | Dupuis | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Emilie Bellec | Bellec | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Naemi Ardouin | Ardouin | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kelly Vollebregt | Vollebregt | 3 | Außen | AU | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | Anna Lagerquist | Lagerquist | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Oriane Ondono | Ondono | 4 | Kreisläufer | KR | 4 | 1 | 0 | 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gloria Bistrița | Gloria Bistrița | 6 | 5 | 1 | 0 | 176:148 | 28 | 11 |
| 2 | ![]() | Neptunes de Nantes | Nantes | 6 | 3 | 1 | 2 | 190:171 | 19 | 7 |
| 3 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | 6 | 2 | 0 | 4 | 182:200 | -18 | 4 |
| 4 | ![]() | MKS Selgros Lublin | Lublin | 6 | 1 | 0 | 5 | 166:195 | -29 | 2 |


































