
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Árpád Šterbik | Šterbik | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Aleksandar Djurdjevic | Djurdjevic | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Roland Mikler | Mikler | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Kentin Mahé | Mahé | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Borut Mačkovšek | Mačkovšek | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Uroš Borzaš | Borzaš | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Lev Szuharev | Szuharev | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Petar Nenadić | Nenadić | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kent Robin Tønnesen | Tønnesen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Iman Jamali | Jamali | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Máté Lékai | Lékai | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Momir Ilić | Ilić | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | László Nagy | Nagy | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Mirsad Terzić | Terzić | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Manuel Štrlek | Štrlek | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Borisz Dörnyei | Dörnyei | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Bence Ernei | Ernei | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dejan Manaskov | Manaskov | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Dragan Gajič | Gajič | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Gašper Marguč | Marguč | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | René Toft Hansen | Toft Hansen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Blaž Blagotinšek | Blagotinšek | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Andreas Nilsson | Nilsson | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Davis | Davis | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 14 | 12 | 0 | 2 | 486:391 | 95 | 24 |
| 2 | ![]() | Veszprém KC | Veszprém | 14 | 10 | 0 | 4 | 410:382 | 28 | 20 |
| 3 | ![]() | Vardar Skopje | RK Vardar | 14 | 9 | 1 | 4 | 406:390 | 16 | 19 |
| 4 | ![]() | KS Kielce | KS Kielce | 14 | 7 | 0 | 7 | 439:430 | 9 | 14 |
| 5 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | 14 | 7 | 0 | 7 | 418:410 | 8 | 14 |
| 6 | ![]() | Brest HC Meshkov | Brest Meshkov | 14 | 4 | 1 | 9 | 379:419 | -40 | 9 |
| 7 | ![]() | Montpellier HB | Montpellier HB | 14 | 3 | 1 | 10 | 377:414 | -37 | 7 |
| 8 | ![]() | IFK Kristianstad | Kristianstad | 14 | 2 | 1 | 11 | 396:475 | -79 | 5 |


































