
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Miłosz Wałach | Wałach | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Filip Ivić | Ivić | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Sławomir Szmal | Szmal | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Alex Dujshebaev | Dujshebaev | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Marko Mamić | Mamić | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Dean Bombač | Bombač | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mariusz Jurkiewicz | Jurkiewicz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Karol Bielecki | Bielecki | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Krzystof Lijewski | Lijewski | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Michał Jurecki | Jurecki | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Uroš Zorman | Zorman | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Blaž Janc | Janc | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Szymon Skowron | Skowron | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Darko Ðukić | Ðukić | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Manuel Štrlek | Štrlek | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Mateusz Jachlewski | Jachlewski | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mateusz Kus | Kus | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Bartłomiej Bis | Bis | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Julen Aguinagalde | Aguinagalde | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Talant Dujshebaev | Dujshebaev | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris Handball | 14 | 11 | 1 | 2 | 424:378 | 46 | 23 |
| 2 | ![]() | Veszprém KC | Veszprém | 14 | 8 | 2 | 4 | 407:378 | 29 | 18 |
| 3 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | 14 | 7 | 4 | 3 | 410:391 | 19 | 18 |
| 4 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | 14 | 7 | 2 | 5 | 366:361 | 5 | 16 |
| 5 | ![]() | KS Kielce | KS Kielce | 14 | 6 | 3 | 5 | 418:408 | 10 | 15 |
| 6 | ![]() | Brest HC Meshkov | Brest Meshkov | 14 | 4 | 2 | 8 | 374:406 | -32 | 10 |
| 7 | ![]() | RK Celje | RK Celje | 14 | 3 | 1 | 10 | 398:434 | -36 | 7 |
| 8 | ![]() | Aalborg Håndbold | Aalborg HB | 14 | 2 | 1 | 11 | 364:405 | -41 | 5 |


































