
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleg Grams | Grams | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Dmitriy Zhitnikov | Zhitnikov | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergey Shelmenko | Shelmenko | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oleg Skopintsev | Skopintsev | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Timur Dibirov | Dibirov | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dmitry Kovalev | Kovalev | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Alexander Chernoivanov | Chernoivanov | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferenc Ilyés | Ilyés | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gábor Császár | Császár | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Mirsad Terzić | Terzić | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Vujin | Vujin | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Péter Gulyás | Gulyás | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gergő Ivancsik | Ivancsik | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uroš Vilovski | Vilovski | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Renato Sulić | Sulić | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lajos Mocsai | Mocsai | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BM Ciudad Real | BM Ciudad Real | 10 | 7 | 2 | 1 | 318:285 | 33 | 16 |
| 2 | ![]() | Veszprém KC | Veszprém | 10 | 6 | 0 | 4 | 266:266 | 0 | 12 |
| 3 | ![]() | KS Vive Kielce | KS Kielce | 10 | 5 | 1 | 4 | 295:285 | 10 | 11 |
| 4 | ![]() | Reinickendorfer Füchse e. V. | Berlin | 10 | 5 | 1 | 4 | 296:292 | 4 | 11 |
| 5 | ![]() | Chekhovskie Medvedi | Chekhovskie Med | 10 | 3 | 4 | 3 | 291:276 | 15 | 10 |
| 6 | ![]() | Bjerringbro-Silkeborg A/S | Bjerringbro | 10 | 0 | 0 | 10 | 253:315 | -62 | 0 |






































