
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Sørenn Rasmussen | Rasmussen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Dan Beutler | Beutler | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Viktor Szilágyi | Szilágyi | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Tamás Mocsai | Mocsai | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Petar Djordjic | Djordjic | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Patrick Fahlgren | Fahlgren | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Lasse Boesen | Boesen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Oscar Carlén | Carlén | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Thomas Mogensen | Mogensen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lars Bastian | Bastian | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Anders Eggert | Eggert | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lasse Svan | Svan | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tobias Karlsson | Karlsson | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jacob Heinl | Heinl | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Michael Knudsen | Knudsen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ljubomir Vranjes | Vranjes | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Péter Tatai | Tatai | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roland Mikler | Mikler | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Máté Lékai | Lékai | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maroš Baláž | Baláž | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| František Šulc | Šulc | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dávid Katzirz | Katzirz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Szabolcs Törő | Törő | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Straňovský | Straňovský | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Attila Vadkerti | Vadkerti | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Szabolcs Zubai | Zubai | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 |




































