
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marcin Wichary | Wichary | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Nemanja Zelenović | Zelenović | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Dan Racoțea | Racoțea | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ángel Montoro | Montoro | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mariusz Jurkiewicz | Jurkiewicz | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Moryń | Moryń | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Michał Daszek | Daszek | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Iván Nikčević | Nikčević | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Tiago Rocha | Rocha | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manolo Cadenas | Cadenas | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Cleverley | Cleverley | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Marcus Cleverly | Cleverly | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kasper Hvidt | Hvidt | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lars Troels Jorgensen | Jorgensen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kim Andersson | Andersson | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Bo Spellerberg | Spellerberg | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Martin Dolk | Dolk | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Torsten Laen | Laen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | FC Barcelona | Barcelona | 10 | 8 | 1 | 1 | 338:280 | 58 | 17 | 
| 2 | ![]()  | KIF Kolding København | KIF Kolding | 10 | 6 | 2 | 2 | 292:273 | 19 | 14 | 
| 3 | ![]()  | Wisła Płock | Wisła Płock | 10 | 6 | 1 | 3 | 288:280 | 8 | 13 | 
| 4 | ![]()  | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | 10 | 6 | 0 | 4 | 288:277 | 11 | 12 | 
| 5 | ![]()  | Alingsås HK | Alingsås HK | 10 | 1 | 0 | 9 | 252:298 | -46 | 2 | 
| 6 | ![]()  | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 10 | 1 | 0 | 9 | 253:303 | -50 | 2 | 


































