
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Reka Grebenar | Grebenar | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Laura Glauser | Glauser | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Diána Szilágyi | Szilágyi | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kinga Janurik | Janurik | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Blanka Bíró | Bíró | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Zsofi Kapu | Kapu | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Mette Tranborg | Tranborg | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Orlane Kanor | Kanor | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Daria Dmitrieva | Dmitrieva | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Veronika Borbála Balogh | Balogh | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Anna Rebeka Szeibert | Szeibert | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Petra Simon | Simon | 2 | Rückraum | RR | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Zsuzsanna Tomori | Tomori | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Emily Vogel | Vogel | 2 | Rückraum | RR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Katrin Klujber | Klujber | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Bítia Balázs | Balázs | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Júlia Hársfalvi | Hársfalvi | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Angela Malestein | Malestein | 3 | Außen | AU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Gréta Márton | Márton | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Vilde Ingstad | Ingstad | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Réka Bordás | Bordás | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Alina Fábián | Fábián | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Dragana Cvijić | Cvijić | 4 | Kreisläufer | KR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesper Jensen | Jensen | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille Depuiset | Depuiset | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Lisa Joyet Bondu | Joyet Bondu | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Sandra Pouchart | Pouchart | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Floriane André | André | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Melina Cantin | Cantin | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Enola Borg | Borg | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ana Gros | Gros | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Méline Nocandy | Nocandy | 2 | Rückraum | RR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Clarisse Mairot | Mairot | 2 | Rückraum | RR | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Anna Vyakhireva | Vyakhireva | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Lallie Berthonneau | Berthonneau | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lindsay Kalai | Kalai | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Annika Lott | Lott | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Juliette Faure | Faure | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nayenka Noslen | Noslen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kiara Tshimanga | Tshimanga | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Laura Kanor | Kanor | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sarah Obry | Obry | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Siobann Delaye | Delaye | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Coralie Lassource | Lassource | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Pauline Coatanea | Coatanea | 3 | Außen | AU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Oriane Ondono | Ondono | 4 | Kreisläufer | KR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carla Broquaire | Broquaire | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Pauletta Foppa | Foppa | 4 | Kreisläufer | KR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Raphaëlle Tervel | Tervel | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brest Bretagne HB | Brest Bretagne | 8 | 7 | 0 | 1 | 263:224 | 39 | 14 |
| 2 | ![]() | Odense Håndbold | Odense | 8 | 6 | 1 | 1 | 267:239 | 28 | 13 |
| 3 | ![]() | Ferencváros Budapest | Ferencváros | 8 | 5 | 0 | 3 | 243:231 | 12 | 10 |
| 4 | ![]() | Ikast Håndbold | Ikast Håndbold | 8 | 5 | 0 | 3 | 240:231 | 9 | 10 |
| 5 | ![]() | CSM București | CSM București | 8 | 4 | 0 | 4 | 252:242 | 10 | 8 |
| 6 | ![]() | Podravka Vegeta | Podravka Vegeta | 8 | 2 | 1 | 5 | 230:252 | -22 | 5 |
| 7 | ![]() | RK Krim | RK Krim | 8 | 2 | 0 | 6 | 206:242 | -36 | 4 |
| 8 | ![]() | Sola HK | Sola HK | 8 | 0 | 0 | 8 | 213:253 | -40 | 0 |



































