
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Vogelgesang | Vogelgesang | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | Lena Ivancok | Ivancok | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Valentyna Salamakha | Salamakha | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Arwen Gorb | Gorb | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Agni Zygoura | Zygoura | 2 | Rückraum | RR | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Marloes Hoitzing | Hoitzing | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Veronika Andrýsková | Andrýsková | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Fatos Özdemir | Özdemir | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Annefleur Bruggeman | Bruggeman | 2 | Rückraum | RR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Nina Engel | Engel | 2 | Rückraum | RR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vasiliki Gkatziou | Gkatziou | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Rabea Pollakowski | Pollakowski | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Alessia Riner | Riner | 3 | Außen | AU | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Amber Verbraeken | Verbraeken | 3 | Außen | AU | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Kim Lara Hinkelmann | Hinkelmann | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Sharon Nooitmeer | Nooitmeer | 4 | Kreisläufer | KR | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Munia Smits | Smits | 4 | Kreisläufer | KR | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| Thomas Zeitz | Zeitz | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tabea Coors | Coors | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Vanessa Fehr | Fehr | 1 | Torhüter | TO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Helen van Beurden | van Beurden | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Kim Naidzinavicius | Naidzinavicius | 2 | Rückraum | RR | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Lucie-Marie Kretzschmar | Kretzschmar | 2 | Rückraum | RR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Lilli Holste | Holste | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Leonie Kockel | Kockel | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Alicia Soffel | Soffel | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Sarah van Gulik | van Gulik | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Lisa Friedberger | Friedberger | 2 | Rückraum | RR | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Mia Ziercke | Ziercke | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josi Leinert | Leinert | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Josi Dingeldein | Dingeldein | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Ndidi-Silvia Agwunedu | Agwunedu | 3 | Außen | AU | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Amelie Berger | Berger | 3 | Außen | AU | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Sarah Dekker | Dekker | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Sophia Ewald | Ewald | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jill Kooij | Kooij | 4 | Kreisläufer | KR | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 96 | Dionne Visser | Visser | 4 | Kreisläufer | KR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Isabell Hurst | Hurst | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heike Ahlgrimm | Ahlgrimm | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dennis Rybakov | Rybakov | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | 26 | 24 | 2 | 0 | 907:626 | 281 | 50:2 |
| 2 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | 26 | 20 | 2 | 4 | 793:711 | 82 | 42:10 |
| 3 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | 26 | 19 | 1 | 6 | 847:679 | 168 | 39:13 |
| 4 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 26 | 19 | 1 | 6 | 719:637 | 82 | 39:13 |
| 5 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | 26 | 16 | 0 | 10 | 773:717 | 56 | 32:20 |
| 6 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | 26 | 16 | 0 | 10 | 743:702 | 41 | 32:20 |
| 7 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | 26 | 14 | 1 | 11 | 798:748 | 50 | 29:23 |
| 8 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 26 | 11 | 1 | 14 | 665:695 | -30 | 23:29 |
| 9 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | 26 | 11 | 1 | 14 | 690:731 | -41 | 23:29 |
| 10 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 26 | 7 | 0 | 19 | 703:772 | -69 | 14:38 |
| 11 | ![]() | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | 26 | 7 | 0 | 19 | 662:792 | -130 | 14:38 |
| 12 | ![]() | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 26 | 4 | 3 | 19 | 630:772 | -142 | 11:41 |
| 13 | ![]() | HSV Solingen-Gräfrath | HSV Sol.-Gräfr. | 26 | 3 | 3 | 20 | 676:818 | -142 | 9:43 |
| 14 | ![]() | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 26 | 3 | 1 | 22 | 657:863 | -206 | 7:45 |




































