
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maik Schenk | Schenk | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Laura Kuske | Kuske | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Christina Lövgren Hallberg | Lövgren Hallberg | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Giulia Guarieiro | Guarieiro | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Kim Ott | Ott | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jana Scheib | Scheib | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Csenge Kuczora | Kuczora | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Julie Holm | Holm | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Natsuki Aizawa | Aizawa | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Anika Niederwieser | Niederwieser | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Johanna Reichert | Reichert | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lotta Heider | Heider | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Rikke Hoffbeck | Hoffbeck | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Anna Szabo | Szabo | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nathalie Hendrikse | Hendrikse | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Luca Farago | Farago | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sharon Nooitmeer | Nooitmeer | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Josefine Hanfland | Hanfland | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herbert Müller | Müller | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Melinda Szikora | Szikora | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Teodora Roncevic | Roncevic | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paula Schneider | Schneider | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Sarah Wachter | Wachter | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Alina Grijseels | Grijseels | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Guro Nestaker | Nestaker | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Felina Menne | Menne | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lois Abbingh | Abbingh | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Alieke Van Maurik | Van Maurik | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Alicia Langer | Langer | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Déborah Lassource | Lassource | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Lara Sophie Müller | Müller | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Frencis Portengen | Portengen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Mathilde Rutzel | Rutzel | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Dana Bleckmann | Bleckmann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Guro Berland Husebo | Berland Husebo | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Kelly Vollebregt | Vollebregt | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Lara Egeling | Egeling | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Maraike Kusian | Kusian | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lena Hausherr | Hausherr | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Kaja Kamp Nielsen | Nielsen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabea Frank | Frank | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Lisa Antl | Antl | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Emma Olsson | Olsson | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henk Groener | Groener | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | 6 | 6 | 0 | 0 | 196:156 | 40 | 12:0 |
| 2 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | 6 | 5 | 0 | 1 | 220:198 | 22 | 10:2 |
| 3 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 6 | 4 | 0 | 2 | 171:172 | -1 | 8:4 |
| 4 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | 6 | 3 | 1 | 2 | 190:178 | 12 | 7:5 |
| 5 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 147:121 | 26 | 6:2 |
| 6 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 173:179 | -6 | 6:6 |
| 7 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 198:198 | 0 | 5:7 |
| 8 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 129:138 | -9 | 4:4 |
| 9 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | 6 | 0 | 2 | 4 | 163:188 | -25 | 2:10 |
| 10 | ![]() | HB Ludwigsburg | HB Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 11 | ![]() | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | 4 | 0 | 0 | 4 | 124:147 | -23 | 0:8 |
| 12 | ![]() | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 6 | 0 | 0 | 6 | 172:208 | -36 | 0:12 |






































