
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Jessica Jochims | Jochims | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Celina Meißner | Meißner | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Petra Hun Hlogyik | Hlogyik | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Anna Ehmann | Ehmann | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ann Kynast | Kynast | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Mariël Beugels | Beugels | 2 | Rückraum | RR | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Carmen Moser | Moser | 2 | Rückraum | RR | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | Lea Neubrander | Neubrander | 2 | Rückraum | RR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sina Ehmann | Ehmann | 2 | Rückraum | RR | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Stephanie Elies | Elies | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Leonie Patorra | Patorra | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Lara Däuble | Däuble | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Gianina Bianco | Bianco | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sarah Irmler | Irmler | 3 | Außen | AU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Nicola Merz | Merz | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Luisa Scherer | Scherer | 3 | Außen | AU | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lea Watzl | Watzl | 3 | Außen | AU | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Greta Fundling | Fundling | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Luisa Schulze | Schulze | 4 | Kreisläufer | KR | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | Marlena Urbanska | Urbanska | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Louisa De Bellis | De Bellis | 4 | Kreisläufer | KR | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Nico Kiener | Kiener | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Gergard Rohr | Rohr | 6 | Co-Trainer | CO-TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Edit Lengyel | Lengyel | 7 | Torwart-Trainer | TW-TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegfried Janz | Janz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Merle Muth | Muth | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Norah Ayse Kothen | Kothen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Tess Lieder | Lieder | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sarah Wachter | Wachter | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hannah Gutzeit | Gutzeit | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Alieke Van Maurik | Van Maurik | 2 | Rückraum | RR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Alicia Langer | Langer | 2 | Rückraum | RR | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Déborah Lassource | Lassource | 2 | Rückraum | RR | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Lara Sophie Müller | Müller | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Frencis Portengen | Portengen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Mathilde Rutzel | Rutzel | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Carmen Campos Costa | Campos Costa | 2 | Rückraum | RR | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lena Degenhardt | Degenhardt | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Haruno Sasaki | Sasaki | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Dana Bleckmann | Bleckmann | 2 | Rückraum | RR | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Guro Berland Husebo | Berland Husebo | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Kelly Vollebregt | Vollebregt | 3 | Außen | AU | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Lara Egeling | Egeling | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Maraike Kusian | Kusian | 3 | Außen | AU | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Lena Hausherr | Hausherr | 3 | Außen | AU | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Lisa Antl | Antl | 4 | Kreisläufer | KR | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Emma Olsson | Olsson | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henk Groener | Groener | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Clara Woltering | Woltering | 7 | Torwart-Trainer | TW-TR | 0 | 0 | 0 | 0 |












| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HB Ludwigsburg | HB Ludwigsburg | 22 | 21 | 0 | 1 | 759:556 | 203 | 42:2 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 22 | 16 | 2 | 4 | 641:611 | 30 | 34:10 |
| 3 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | 22 | 15 | 1 | 6 | 620:540 | 80 | 31:13 |
| 4 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | 22 | 15 | 1 | 6 | 685:605 | 80 | 31:13 |
| 5 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | 22 | 12 | 0 | 10 | 686:630 | 56 | 24:20 |
| 6 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | 22 | 10 | 2 | 10 | 599:605 | -6 | 22:22 |
| 7 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | 22 | 9 | 2 | 11 | 635:633 | 2 | 20:24 |
| 8 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | 22 | 8 | 1 | 13 | 605:656 | -51 | 17:27 |
| 9 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 22 | 8 | 0 | 14 | 603:641 | -38 | 16:28 |
| 10 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | 22 | 7 | 2 | 13 | 613:659 | -46 | 16:28 |
| 11 | ![]() | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | 22 | 4 | 2 | 16 | 551:664 | -113 | 10:34 |
| 12 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 22 | 0 | 1 | 21 | 448:645 | -197 | 1:43 |




































